O Governo Federal e a Caixa Econômica Federal disponibilizaram o cronograma de pagamentos das três novas parcelas do Auxílio Emergencial. Muitos beneficiários estão recebendo informações sobre as novas parcelas por meio do aplicativo WhatsApp.
No entanto, caso você não tenha recebido o cronograma de pagamentos de agosto (quinta parcela), setembro (sexta parcela) e outubro (sétima parcela), bem como todas as demais informações da nova prorrogação, hoje vamos pontuar tudo que é necessário saber.
Prorrogação do auxílio emergencial
As novas parcelas da prorrogação do auxílio emergencial, mantem as mesmas regras inicias do benefício para 2021, dentre elas a divisão de valores, conforme a composição familiar, onde:
- Famílias com um único integrante – Recebem R$ 150
- Famílias com dois ou mais integrantes – Recebem R$ 250
- Famílias em que as mães são chefes do lar (monoparentais) – Recebem R$ 375
Além disso, só receberá as três próximas parcelas os beneficiários que já estão recebendo o benefício, não sendo permitido novos cadastros. O pente fino entre cada parcela, onde o governo faz uma reanalise para verificar se os beneficiários ainda fazem jus ao recebimento também deve continuar.
Logo, mesmo que o beneficiário receba a quinta parcela, para ter acesso a sexta e sétima parcela será necessário ainda se encaixar nas exigências do programa.
Contestação
Caso os trabalhadores tenham tido uma negativa para recebimento das próximas parcelas, a Dataprev deve liberar nos próximos dias o pedido para contestação. Conforme informado pelo Ministério da Cidadania, todo mês é realizado um pente fino para verificar quem ainda está apto para receber o benefício.
O processo para contestação é simples, basta acessar o site da Dataprev, informar os dados pessoais solicitados como CPF, nome completo, nome da mãe e clicar em enviar. Posteriormente, basta selecionar a opção “Auxílio Emergencial 2021” consultar o motivo do cancelamento e clicar na opção de contestação.
Por fim, bastará aguardar a reanálise dos dados pela Dataprev para verificar se estará apto ou não a receber o benefício.
Calendário de pagamentos
Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Depósito em conta poupança social digital
Mês de nascimento | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
Janeiro | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
Fevereiro | 21 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
Março | 21 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
Abril | 22 de agosto | 24 de setembro | 23 de outubro |
Maio | 24 de agosto | 25 de setembro | 23 de outubro |
Junho | 25 de agosto | 26 de setembro | 26 de outubro |
Julho | 26 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
Agosto | 27 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
Setembro | 28 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
Outubro | 28 de agosto | 1 de outubro | 30 de outubro |
Novembro | 29 de agosto | 2 de outubro | 30 de outubro |
Dezembro | 31 de agosto | 3 de outubro | 31 de outubro |
Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Calendário de saque em dinheiro e transferência
Mês de nascimento | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
Janeiro | 1 de setembro | 4 de outubro | 1 de novembro |
Fevereiro | 2 de setembro | 5 de outubro | 3 de novembro |
Março | 3 de setembro | 5 de outubro | 4 de novembro |
Abril | 6 de setembro | 6 de outubro | 5 de novembro |
Maio | 9 de setembro | 8 de outubro | 9 de novembro |
Junho | 10 de setembro | 11 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 13 de setembro | 13 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 14 de setembro | 14 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 15 de setembro | 15 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 16 de setembro | 18 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 17 de setembro | 19 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 20 de setembro | 19 de outubro | 19 de novembro |
Calendário do Bolsa Família
NIS final | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
---|---|---|---|
NIS 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
NIS 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
NIS 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
NIS 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
NIS 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
NIS 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
NIS 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
NIS 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
NIS 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
NIS 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Nos siga no
Google News
Participe do nosso grupo no
WhatsApp