O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve uma variação entre janeiro e dezembro de 2021 registrando uma inflação de 10,16%. O índice foi divulgado nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Uma inflação de 10,16% obrigou também um reajuste nos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) elevando também o teto máximo do Instituto. Também as contribuições recolhidas à Previdência Social foram reajustadas.
O teto do INSS que estava em R$ 6.443,57 subiu para R$ 7.087,22 em 1° de janeiro de 2022. Desta forma, quem ganha acima de um salário mínimo terá seus valores reajustados a partir de 1° de fevereiro. Por exemplo, quem em 2021 estava recebendo o valor R$ 6.433,57 passará a receber R4 7.087,22.
Para os segurados que estão recebendo o salário mínimo, o novo valor ficou definido em R$ 1.212 após o governo divulgar a medida provisória que aumentou o salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.212, que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 31 de dezembro de 2021.
De acordo com informações do INSS, recebem o mesmo do salário mínimo, 23,4 milhões de benefícios. O INSS realiza atualmente pagamento mensal a 36 milhões de brasileiros.
O salário mínimo teve um reajuste de 10,18%, um pouco acima dos 10,16% da variação do INPC referente ao ano passado. Mesmo estando com um valor acima, os segurados que recebem um salário mínimo não terão um ganho real. Segundo a Folha de São Paulo, R$ 2,00 do valor reajustado referem-se à compensação devida pelo governo no ano passado, quando a inflação ficou superior à prevista.
Está previsto para alguns dias, a divulgação pelo Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS os percentuais de reajuste de proporcionais, que serão pagos aos segurados que recebem acima de um salário mínimo, a partir de fevereiro. Esses segurados não receberam 12 meses de pagamentos do INSS, isso significa que o percentual será menor, calculado em relação ao tempo da pessoa como beneficiária da Previdência Social.
Os benefícios reajustados começarão a ser pagos pelo INSS a quem recebe um salário mínimo, a partir de 25 de janeiro. Quem recebe acima de um salário mínimo, o valor reajustado começa a cair na conta no dia 1° de fevereiro.
Veja o calendário de pagamento do INSS 2022
Benefícios até um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Dica Extra do Jornal Contábil: Compreenda e realize os procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da previdência social.
Já pensou você saber tudo sobre o INSS desde os afastamentos até a solicitação da aposentadoria, e o melhor, tudo isso em apenas um final de semana? Uma alternativa rápida e eficaz é o curso INSS na prática:
Trata-se de um curso rápido, porém completo e detalhado com tudo que você precisa saber para dominar as regras do INSS, procedimentos e normas de como levantar informações e solicitar benefícios para você ou qualquer pessoa que precise.
Não perca tempo, clique aqui e domine tudo sobre o INSS
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Nos siga no
Google News
Participe do nosso grupo no
WhatsApp