O mês de agosto está terminando, por isso, gestores e contadores devem estar atentos às obrigações acessórias que precisam ser cumpridas até amanhã, dia 31. Isso garante que os empreendimentos fiquem em dia com a Receita Federal.
Desta forma, reunimos neste artigo as principais declarações e como deve ser feita a entrega. Continue conosco e veja quem deve cumprir cada uma delas.
Amanhã termina o prazo para a apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa, são eles:
Decred: é a Declaração de Operações com Cartões de Crédito, onde devem ser informadas as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
Esse documento deve ser apresentado pelas administradoras de cartões de crédito, em relação aos titulares dos cartões de crédito, a pessoa jurídica emissora dos respectivos cartões e em relação aos estabelecimentos credenciados, a pessoa jurídica responsável pela administração da rede de estabelecimentos, bem assim pela captura e transmissão das transações dos cartões de crédito.
Por se tratar de uma obrigação mensal, reúna todos os dados referentes aos meses de janeiro a junho deste ano.
DIF Papel Imune: é a Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune. Se trata de uma obrigação dos fabricantes, distribuidores, importadores, empresas jornalísticas ou editoras e gráficas que realizam operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos com a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.
Assim, na DIF-Papel Imune devem ser informadas as operações com papel imune, ainda que não tenha havido movimentação de estoques ou produção no semestre, então, tenha em mãos os dados apurados entre janeiro e junho.
e-Financeira: Através disso, os órgãos fiscalizadores fazem o controle das informações que são prestadas no Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica. Essa obrigação é voltada às seguintes pessoas jurídicas:
Na agenda tributária da Receita Federal deste mês, também há obrigações comuns às empresas e contribuintes. Veja quais são elas:
DME: se trata da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie, onde são informadas as movimentações financeiras relacionadas à prestação de serviços, aluguel, transferência de bens e direitos ou outras operações similares.
Diante disso, estão obrigadas a apresentar a DME, as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil e pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil.
Em ambos os casos devem ter recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 ou o equivalente em outra moeda. Vale ressaltar que as instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central do Brasil não estão sujeitas à entrega desta obrigação. Esta é uma declaração mensal, então, deve constar informações do mês de julho.
DOI: todas as operações imobiliárias realizadas no país devem ser informadas à Receita Federal, por meio da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). A emissão do documento é obrigatória e deve ocorrer independente do valor do imóvel.
Segundo as orientações da Receita Federal, uma Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) deve ser emitida para cada imóvel alienado ou adquirido. Assim, o representante do Cartório deve utilizar um certificado digital para assinar o documento e enviá-lo através do programa gerador da Declaração sobre Operações Imobiliárias, que é de uso obrigatório nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos.
Para não perder o prazo de apresentação, confira a seguir outras obrigações relacionadas à apuração e recolhimento de impostos, cujo prazo na terça-feira, 31:
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
0190 | IRPF – Recolhimento mensal (Carnê-Leão) | Julho/2021 |
4600 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | Julho/2021 |
8523 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens e direitos e nas liquidações e resgates de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira | Julho/2021 |
6015 | IRPF – Ganhos líquidos em operações em bolsa | Julho/2021 |
0211 | 4ª quota do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual | Ano-Calendário 2020 |
1599 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
2319 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | Julho/2021 |
0220 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
2362 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa Mensal | Julho/2021 |
3373 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Balanço Trimestral (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
5993 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Estimativa Mensal | Julho/2021 |
2089 | IRPJ – Lucro Presumido (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
5625 | IRPJ – Lucro Arbitrado (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
3317 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Real | Julho/2021 |
0231 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Presumido ou Arbitrado | Julho/2021 |
0507 | IRPJ – Ganho de Capital – Alienação de Ativos de ME/EPP optantes pelo Simples Nacional | Julho/2021 |
2927 | IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Contrato de Derivativos | Julho/2021 |
5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário – Rendimentos e Ganhos de Capital Distribuídos | Julho/2021 |
0473 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Pessoa Jurídica – Ganhos de capital de alienação de bens e direitos do ativo circulante localizados no Brasil | Julho/2021 |
3770 | PIS/PASEP – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/agosto/2021 |
3746 | COFINS – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/agosto/2021 |
2030 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
2469 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | Julho/2021 |
6012 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
2484 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa mensal | Julho/2021 |
2372 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado (2ª quota) | Abril a Junho/2021 |
9100 | REFIS – Parcelamento vinculado à receita bruta | Diversos |
9222 | REFIS – Parcelamento alternativo | Diversos |
9113 | REFIS – ITR/Exercícios até 1996 | Diversos |
9126 | REFIS – ITR/Exercícios a partir de 1997 | Diversos |
7042 | PAES – Pessoa Física | Diversos |
7093 | PAES – Microempresa | Diversos |
7114 | PAES – Empresa de Pequeno Porte | Diversos |
7122 | PAES – Demais pessoas jurídicas | Diversos |
7288 | PAES – Paes ITR | Diversos |
0830 | PAEX – Art. 1º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
0842 | PAEX – Art. 1º MP nº 303/2006 – Demais pessoas jurídicas | Diversos |
1927 | PAEX – Art. 8º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
1919 | PAEX – Art. 9º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
0285 | Parcelamento Especial – Simples Nacional Art. 7º § 3º IN/RFB nº 767/2007 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
0873 | Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional – 2009 Art. 7º § 3º IN/RFB nº 902/2008 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
1136 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
1165 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
1194 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
1204 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
1210 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
1233 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
1240 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
1279 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
1285 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
1291 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
3780 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
3796 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
3835 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
3841 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
3858 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
3870 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
3887 | Reabertura Lei n | Diversos |
3926 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
3932 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
3955 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
4007 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – RFB – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput | Diversos |
4013 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – PGFN – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput | Diversos |
4020 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – RFB – Art. 39, § 1º | Diversos |
4042 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – PGFN Art. 39, § 1º | Diversos |
4059 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – RFB – Parcelamento IRPJ/CSLL – Art. 40 | Diversos |
4065 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PGFN – Parcelamento IRPJ/CSLL – Art. 40 | Diversos |
4983 | Parcelamento – IRPJ/CSLL – Ganho de Capital – RFB | Diversos |
4990 | Parcelamento – IRPJ/CSLL – Ganho de Capital – PGFN | Diversos |
4720 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento | Diversos |
4737 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento | Diversos |
4743 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento | Diversos |
4750 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento | Diversos |
5184 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Demais Débitos | Diversos |
5190 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Demais Débitos | Diversos |
5525 | Programa de Regularização de Débitos dos Estados e Municípios – Prem | Diversos |
5161 | Programa de Regularização Tributária Rural – PRR | Diversos |
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…