Simples Nacional
A sua empresa tributa pelo Simples Nacional ou pretende escolher esse regime de tributação a partir do próximo ano? Então você deve estar apreensivo com as novas mudanças que vão valer a partir de 1º de janeiro de 2018.E se ainda não está informado sobre o assunto, trate de estudar! O futuro da sua micro ou pequena empresa depende da escolha do regime de tributação mais adequado.
Neste artigo vamos falar sobre uma dúvida que muitos empreendedores têm sobre o novo Simples se refere aos anexos e alíquotas que vão valer a partir do ano que vem. E é justamente sobre e isso que vamos falar agora.
Continue com a gente para conhecer:
O antigo Simples possuía 6 anexos (ou tabelas), que entraram em vigência em 01/01/2012 e irão vigorar até 31/12/ 2017. São eles:
Cada um desses anexos possuía 20 faixas diferentes de tributação (ou alíquotas), que dependiam da receita bruta acumulada nos últimos 12 meses.
Por exemplo, a tabela do serviços do anexo III, que vai valer até o final de dezembro desse ano, é a seguinte:
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40 % | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Você pode conferir a tabela completa do Simples Nacional que vai valer até o final desse ano em https://blog.agilize.com.br/contabilidade-online/aliquotas-simples-nacional-2017/
A partir de janeiro de 2018, existirão apenas cinco anexos, com menos faixas, mas com aplicação mais complexa. O anexo VI foi extinto e as atividades passaram para o novo anexo V e haverá um desconto fixo específico para cada faixa de faturamento. Mais à frente vamos dar um exemplo de como esse desconto funciona.
Conheça as novas tabelas:
Estão incluídas nesse anexo lojas em geral.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.0000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Estão incluídas nesse anexo fábricas/indústrias e empresas industriais.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,9% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.000,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Estão incluídos serviços como psicologia, acupuntura, podologia, academias, laboratórios, medicina e odontologia, instalação, reparos e manutenção, agências de viagens, lotéricas, escritórios de contabilidade, serviços advocatícios, dentre outros. A lista completa do Anexo III está no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.0000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros. A lista completa do Anexo IV está no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros (a lista completa do Anexo V está no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.0000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
(RBT12*Aliq – PD)
______________________
RBT12
Para exemplificar:
Imagine que você seja designer de interiores (anexo IV- serviços) e que a sua empresa tenha faturado, em janeiro de 2018, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e que o faturamento acumulado nos doze meses anteriores (RBT12) tenha sido de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
A alíquota efetiva que a sua empresa pagará sobre o faturamento de janeiro de 2018 será calculada assim:
(R$ 190.000,00 X 9%) – R$ 8.100,00
________________________________ = 4,7368%
R$ 190.000,00
Nesse caso, a alíquota é de 9% porque, de acordo com a tabela do anexo IV, é essa a alíquota para empresa de serviço que fatura anualmente entre R$ 180.000,01 e 360.000,00. E no nosso exemplo, o faturamento do ano foi de R$ 190.000,00.
Assim, o valor do Simples que a sua empresa terá que pagar em fevereiro será o faturamento mensal X alíquota efetiva. Assim:
R$ 75.000,00 X 4,7368% = 3.552,60
E se a sua empresa ainda não tem 12 meses de existência, faça o cálculo considerando os valores proporcionais ao período que ela existe.
Calma, isso não é matemágica, é contabilidade!
E não acabou por aí. Descoberta a alíquota efetiva, ainda tem um detalhe importante que incide para quem tributa pelo anexo III ou V: o Fator R. Vamos conhecê-lo agora.
Deu nó na cabeça?
Tenha fé, você irá entender!
Fator R = | Folha de pagamento (últimos 12 meses) ____________________________________ Receita Bruta (últimos 12 meses) |
Se o Fator R for igual ou superior a 28%, as atividades de prestação de serviços sujeitas à tabela do anexo V serão tributadas de acordo com o Anexo III e, assim, as alíquotas serão menores.
E quando essa razão for inferior a 28%, determinadas atividades dos anexos III serão tributadas de acordo com as alíquotas do Anexo V, pagando alíquotas maiores.
As atividades que estão sujeita a essa situação são as seguintes:
Diante de todas as novas nuances do novo Simples Nacional, podemos levantar algumas questões:
Mas existem as pessoas inteligentes e equilibradas que simplesmente irão solicitar a assessoria de um serviço confiável de contabilidade e dormir na paz do Senhor. Esperamos que você, caro leitor, faça parte desse seleto grupo.
E a Agilize está à disposição para te ajudar. Conte conosco para deixar a sua empresa 100% regular!
Esse conteúdo foi útil para você? Então compartilhe com os seus amigos!
Somos a primeira empresa de contabilidade online do Brasil. Transformamos seu MEI em ME e cuidados da contabilidade da sua empresa enquanto você fatura. Tudo online, de forma tranquila e segura.
No final do ano passado foi anunciado em rede nacional a nova faixa de isenção…
Após a solicitação das principais entidades contábeis, o prazo de entrega da Declaração de Débitos…
A semana de trabalho está se aproximando para os profissionais de contabilidade, porém, muitos já…
O Brasil, em 2024, testemunhou um aumento considerável nos benefícios concedidos por incapacidade temporária, evidenciando…
Estacionar o carro e voltar para encontrá-lo amassado é um pesadelo para qualquer motorista. Mas…
O que faz uma pessoa ser bem-sucedida? Sorte? Inteligência? Conhecimentos privilegiados? Pode até ser que…