ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta terça-feira (28) que 70 planos de saúde terão vendas suspensas de forma temporária a partir desta quinta-feira (30). O motivo segunda a ANS foram as reclamações de consumidores sobre a cobertura assistencial.
São 8 operadoras, entre elas a Amil e a Unimed. Se você entrar no site da Agência vai encontrar um pedido à população que diz: “não contrate os planos de saúde da lista abaixo”. Inclusive o consumidor está autorizado a informar a ANS caso receba alguma oferta dessas operadoras.
A Agência Nacional de Saúde (ANS) recebeu 37 mil reclamações que foram registradas desde 1º de janeiro deste ano até 31 de março. O que levou a decisão pela suspensão da venda temporariamente. Segundo a ANS, a decisão vai atingir 1 milhão de beneficiários e também reforçou que esses planos só poderão voltar a ser comercializados novamente quando elas comprovarem melhorias nos serviços.
A Agência monitora o acesso dos usuários de planos de saúde às coberturas contratadas e faz uma análise em relação às reclamações dos clientes, verifica descumprimento dos prazos máximos para consultas, exames e cirurgias e negativas de cobertura assistencial.
Registro ANS | ||||
Operadora do plano | Nº da operadora | Nº do produto | Nome comercial do plano | |
1 | UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 317896 | 485570201 | NACIONAL ADESAO POS – ENF |
2 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 324213 | 468492133 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL |
3 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326305 | 462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
4 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326306 | 467747121 | STAR – CE |
5 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326307 | 472823148 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE |
6 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326308 | 472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE |
7 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326309 | 472930147 | Amil 400 QC Nacional R PJCA |
8 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326310 | 472931145 | Amil 400 QP Nacional R Copart PJCA |
9 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326311 | 472932143 | Amil 400 QP Nacional R PJCA |
10 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326312 | 472936146 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE |
11 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326313 | 472937144 | Amil 400 QC Nacional R PJCE |
12 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326314 | 472940144 | Amil 400 QP Nacional R PJCE |
13 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326315 | 475231157 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a |
14 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326316 | 475739164 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA |
15 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326317 | 475741166 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE |
16 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326318 | 476547168 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e |
17 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326319 | 477099164 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE |
18 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326320 | 478086178 | Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a |
19 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326321 | 478088174 | Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a |
20 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326322 | 481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ |
21 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326323 | 481734186 | Amil 350 QP Nac R PJ |
22 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326324 | 481895184 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA |
23 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326325 | 483754191 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ |
24 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326326 | 483758194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ |
25 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326327 | 483761194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ |
26 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326328 | 483762192 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ |
27 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326329 | 483773198 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ |
28 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326330 | 483778199 | Amil S380 QC Nac R PJ |
29 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326331 | 483779197 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ |
30 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326332 | 483780191 | Amil S380 QP Nac R PJ |
31 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326333 | 483781199 | Amil S380 QP Nac R Copart PJ |
32 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326334 | 483802195 | Amil S450 QP Nac R PJ |
33 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326335 | 483803193 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ |
34 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326336 | 483808194 | Amil S450 QC Nac R PJ |
35 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326337 | 483814199 | Amil S750 QP Nac R PJ |
36 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326338 | 485421207 | Amil S750 QP Nac R PJA |
37 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326339 | 485427206 | Amil S380 QP Nac R PJA |
38 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326340 | 485429202 | Amil S380 QC Nac R PJA |
39 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326341 | 486041201 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ |
40 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326342 | 486042200 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ |
41 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326343 | 486046202 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ |
42 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326344 | 486834200 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ |
43 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326345 | 488422211 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ |
44 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 326346 | 488720214 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ |
45 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | 489258215 | Unimed Ômega Plus S |
46 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393322 | 483647192 | Unimed Singular |
47 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393323 | 468245129 | UniPart Alfa 2 |
48 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393324 | 467691122 | Unimed Alfa 2 |
49 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393325 | 467689121 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
50 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393326 | 467687124 | Unimed Delta 2 |
51 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393327 | 467683121 | Unimed Alfa 2 |
52 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393328 | 467669126 | Unimed Beta 2 |
53 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393329 | 467665123 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
54 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393330 | 449970041 | Unimed Personal Quarto Coletivo |
55 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393331 | 401809985 | Unimed Delta |
56 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393332 | 401808987 | Unimed Delta |
57 | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. | 395480 | 487355206 | MOBI 3011E11 |
58 | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. | 395481 | 482589196 | PREMIUM PROMO DF CP – AD – Enf |
59 | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. | 395482 | 469161130 | PREMIUM PROMO |
60 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | 470021130 | MEDICAL IND 200 |
61 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400191 | 461072095 | ORION |
62 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400192 | 456479071 | DIAMANTE |
63 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400193 | 456407073 | RUBI |
64 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400194 | 474742159 | PRIME 300 |
65 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400195 | 455072062 | PERSONAL REFERENCIADO |
66 | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 415111 | 477621176 | BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC |
67 | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421154 | 488313216 | ADVANCE I |
68 | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421155 | 488314214 | CLASSIC II |
69 | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421156 | 488315212 | CLASSIC I |
70 | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421157 | 489286211 | CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO |
A lista completa pode ser acompanhada no link a ANS
Original de Clique Vida
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…