Empresas do grupo:

Início » Aposentados e pensionistas receberão seus pagamentos com o valor de R$ 1.100

Aposentados e pensionistas receberão seus pagamentos com o valor de R$ 1.100

por Jorge Roberto Wrigt
5 minutos ler
Designed by @bilahata / freepik

Os aposentados e pensionistas já irão receber seus pagamentos com o novo valor do salário mínimo (R$ 1.100) a partir do dia 25 de janeiro.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas já verificar a data de depósito dos benefícios em 2021. O Instituto avisa que será seguido a mesma sequência de anos anteriores.

Primeiro receberá os aposentados que ganham um salário mínimo

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito em conta será feito no valor atual do salário, R$ 1.100,00. Eles poderão sacar o valor entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Sendo que os moradores da cidade de São Paulo não receberão no dia 25, por causa do feriado de aniversário da cidade. Normalmente o pagamento é feito no dia seguinte ao feriado.

Quem recebe acima do salário mínimo

Para os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir do dia 1° de fevereiro.

O depósito é realizado de acordo com o número final do cartão de benefício (sem considerar o último dígito verificador que vem depois do traço).

Designed by @freepik / freepik

Fique atento

O INSS prorrogou a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios para até 31 janeiro de 2021. Com isso, aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis que não fizeram a prova de vida desde março de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, não terão os benefícios bloqueados.

Calendário de pagamento do INSS em 2021

Para quem recebe até 1 salário mínimo
Final 125/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12
Final 226/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12
Final 327/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12
Final 428/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12
Final 529/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12
Final 61º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 71º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Final 94/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Final 05/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022
Fonte INSS
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo
Finais 1 e 61º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 71º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 3 e 83/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 94/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 05/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022
Fonte INSS

Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil

Você também pode gostar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More