O Auxílio Brasil por enquanto só está beneficiando quem já recebia o Bolsa Família, no entanto, o governo promete atender em 2022, 17,9 milhões de famílias. Para pagar o novo programa social do governo, o Orçamento do ano que vem irá destinar R$ 89 milhões para garantir parcelas mensais de R$ 400 por famílias.
As famílias que já recebiam o Bolsa Família automaticamente irão receber o Auxílio Brasil, sem a necessidade de realizar um novo cadastramento no CadÚnico (Cadastro Único). Para quem tiver dúvidas sobre o programa poderá realizar consultas no aplicativo Caixa Tem ou do próprio Auxílio Brasil.
A forma de pagamento continua sendo a mesma usada pelo antigo Bolsa Família, ou seja, levando em conta o NIS (Número de Identificação Social) último dígito.
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/01 |
2 | 19/01 |
3 | 20/01 |
4 | 21/01 |
5 | 22/01 |
6 | 25/01 |
7 | 26/01 |
8 | 27/01 |
9 | 28/01 |
0 | 29/01 |
Para ter direito ao Auxílio Brasil é necessário atender algumas exigências do governo já estipuladas para o novo programa:
Estar inscrito no Cadastro Único ou ter os dados atualizados
Estar em situação de pobreza (possuir renda mensal per capita entre R$ 101 e R$ 200) além de possuir na composição familiar uma gestante ou integrante menor de 21 anos; OU
Estar em situação de extrema pobreza (possuir renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 100).
NIS final | Recebe dia |
1 | 11/02 |
2 | 12/02 |
3 | 17/02 |
4 | 18/02 |
5 | 19/02 |
6 | 22/02 |
7 | 23/02 |
8 | 24/02 |
9 | 25/02 |
0 | 26/02 |
O cidadão pode realizar o saque do Auxílio Brasil em até 90 dias após a data indicada no calendário de pagamentos. No mais, em caso de dúvidas os cidadãos podem entrar em contato com os seguintes canais de atendimento:
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/03 |
2 | 19/03 |
3 | 22/03 |
4 | 23/03 |
5 | 24/03 |
6 | 25/03 |
7 | 26/03 |
8 | 29/03 |
9 | 30/03 |
0 | 31/03 |
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou com vetos a lei que cria o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial da União (DOU).
Bolsonaro vetou o trechou que proibia a formação de fila de espera pata ter acesso ao programa. O Ministério da Cidadania deseja atender cerca de 17 milhões de famílias para zerar a fila de atendimento. Também foi vetado o artigo 42 do texto, que define metas para taxas de pobreza.
NIS final | Recebe dia |
1 | 16/04 |
2 | 19/04 |
3 | 20/04 |
4 | 22/04 |
5 | 23/04 |
6 | 26/04 |
7 | 27/04 |
8 | 28/04 |
9 | 29/04 |
0 | 30/04 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/05 |
2 | 19/05 |
3 | 20/05 |
4 | 21/05 |
5 | 24/05 |
6 | 25/05 |
7 | 26/05 |
8 | 27/05 |
9 | 28/05 |
0 | 31/05 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/06 |
2 | 18/06 |
3 | 21/06 |
4 | 22/06 |
5 | 23/06 |
6 | 24/06 |
7 | 25/06 |
8 | 28/06 |
9 | 29/06 |
0 | 30/06 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 19/07 |
2 | 20/07 |
3 | 21/07 |
4 | 22/07 |
5 | 23/07 |
6 | 26/07 |
7 | 27/07 |
8 | 28/07 |
9 | 29/07 |
0 | 30/07 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/08 |
2 | 19/08 |
3 | 20/08 |
4 | 23/08 |
5 | 24/08 |
6 | 25/08 |
7 | 26/08 |
8 | 27/08 |
9 | 30/08 |
0 | 31/08 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/09 |
2 | 20/09 |
3 | 21/09 |
4 | 22/09 |
5 | 23/09 |
6 | 24/09 |
7 | 27/09 |
8 | 28/09 |
9 | 29/09 |
0 | 30/09 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/10 |
2 | 19/10 |
3 | 20/10 |
4 | 21/10 |
5 | 22/10 |
6 | 25/10 |
7 | 26/10 |
8 | 27/10 |
9 | 28/10 |
0 | 29/10 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/11 |
2 | 18/11 |
3 | 19/11 |
4 | 22/11 |
5 | 23/11 |
6 | 24/11 |
7 | 25/11 |
8 | 26/11 |
9 | 29/11 |
0 | 30/11 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 10/12 |
2 | 13/12 |
3 | 14/12 |
4 | 15/12 |
5 | 16/12 |
6 | 17/12 |
7 | 20/12 |
8 | 21/12 |
9 | 22/12 |
0 | 23/12 |
Milhões de pessoas ainda vão receber seus benefícios do INSS referentes ao mês de janeiro…
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…