Aplicativo auxílio emergencial do Governo Federal. / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta sexta-feira mais um calendário de pagamento do auxílio emergencial foi liberado, dessa vez falamos do ciclo 4 de pagamentos do benefício. O grupo de beneficiários que recebem no ciclo 4 é composto pelos trabalhadores informais que se cadastraram através do aplicativo da Caixa, do site e também de inscritos do CadÚnico que não recebem o Bolsa Família. Os grupos podem receber desde a 1ª a 5ª parcela de R$ 600 como também a 1ª ou 2ª parcela residual no valor de R$ 300, o que vai definir qual parcela o beneficiário vai receber é quando o mesmo teve o auxílio aprovado.
Os beneficiários que se enquadrarem como elegíveis, ou seja, que atendem as exigências para recebimento do auxílio vão ter suas parcelas pagas até o dia 29 de dezembro. Contudo nem todo o cidadão poderá ter acesso as nove parcelas do benefício, isso acontece porque o auxílio emergencial só pode ser pago enquanto houver o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19, e o prazo para tal se encerra no dia 31 de dezembro de 2020.
Outro ponto é que a Medida Provisória que viabilizou o auxílio emergencial extensão prevê um pagamento proporcional à data de entrada no programa. Exemplo:
Os trabalhadores que deixaram de receber o auxílio extra, mas que ainda preenchem os requisitos para ter direito ao benefício, podem entrar com o pedido de contestação até segunda-feira, dia 2 de novembro. A solicitação deve ser feita por meio do site da Dataprev.
No total o auxílio emergencial está dividido em 6 ciclos de pagamento, onde o ciclo 1, 2 já estão concluídos e ainda está em andamento os seguintes ciclos:
Ciclo 3: para quem recebeu a primeira parcela em abril e passa a ganhar a extra de R$ 300; também inclui aqueles que estão recebendo as demais parcelas de R$ 600.
Ciclo 4: aqueles que receberam a primeira em maio e passam a ganhar a extra.
Ciclo 5: beneficiários que receberam a primeira parcela em junho.
Ciclo 6: receberam a primeira parcela do benefício em julho.
Veja quando cada ciclo será liberado:
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 5 e 6 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
A partir de hoje, quarta-feira, dia 05, os trabalhadores brasileiros já podem consultar informações relativas…
Com o início do ano, muitos indivíduos aproveitam para revisar suas finanças e estabelecer novas…
O Sport Club Corinthians Paulista, um dos clubes de futebol mais populares do Brasil, anunciou…
Para se manter como Microempreendedor Individual (MEI) em 2025 é preciso entender as diversas regras…
Uma informação importante, mas que nem todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social…
A Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi) acaba de passar…