A Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial 2021, no domingo, 16 de maio. Primeiro o valor será depositado na Poupança Social Digital.
No domingo (16) começaram a receber os nascidos em janeiro, depositado na Poupança Digital. O valor poderá ser movimentado através do Caixa Tem, que permitir fazer compras e pagamentos pelo cartão de débito virtual.
Os depósitos estão sendo feitos de forma escalonada, repeitando o mês de nascimento dos beneficiários. Os depósitos continuarão sendo feitos até o dia 16 de junho.
Calendário auxílio emergencial 2021
![Foto: Leonardo Sá/Agência Senado](https://www.jornalcontabil.com.br/wp-content/uploads/2021/03/AUXILIO-1024x613.jpg)
Veja abaixo todo o calendário de depósito da segunda, terceira e quarta parcela:
Nascidos em: | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
Janeiro | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 18 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 19 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 20 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 21 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 22 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 23 de maio | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 25 de maio | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 26 de maio | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de maio | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 28 de maio | 14 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de maio | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saques e transferências do auxílio emergencial 2021
Os saques em dinheiro também serão feitos conforme o mês de nascimento do beneficiário. Nessa segunda-feira (17), os nascidos em dezembro receberam a primeira parcela.
O último saque da primeira parcela terminou na segunda-feira (17). Os saques da segunda parcela serão liberados a partir do dia 31 de maio.
Confira as datas abaixo
Nascidos em: | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
Janeiro | 30 de abril | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 03 de maio | 01 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 04 de maio | 02 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 05 de maio | 04 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 06 de maio | 08 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 07 de maio | 09 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de maio | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de maio | 11 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 12 de maio | 14 de junho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 13 de maio | 15 de junho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 14 de maio | 16 de junho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 17 de maio | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil