Os brasileiros beneficiados pelo Auxílio Emergencial precisam ficar atento as datas de pagamento do benefício pago pelo Governo Federal. O fim do ano está aí e o governo já informou que o benefício não vai ser prorrogado mais.
Contudo até o final do mês que vem a Caixa Econômica Federal vai continuar realizando seus pagamentos normalmente, inclusive o ciclo 4 do auxílio emergencial está sendo liberado neste momento.
O atual ciclo 4 de pagamentos que está sendo liberado pela Caixa está sendo liberado desde o final de outubro e será pago até o próximo dia 20, quando se inicia o ciclo 5 de pagamentos.
É importante lembrar que o Auxílio Emergencial foi dividido no total em 6 ciclos de pagamentos que padronizou sua ordem pelo mês de nascimento dos beneficiários.
Outro ponto a ser mencionado é de que cada ciclo possui dois calendários distintos a serem liberados, sendo o primeiro deles onde o benefício é depositado em conta poupança social digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento de boletos, compras online via cartão de débito virtual e compras em lojas físicas pelo QRCode.
O segundo calendário segue a mesma ordem de liberação pelo mês de nascimento e é destinado para o saque em dinheiro ou realização de transferência bancária pelo próprio app Caixa Tem.
Confira as datas de pagamento, seja ela para depósito em conta poupança social ou para saque e transferência bancária que estão por vir.
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Número final do NIS | Data do Recebimento |
NIS final 1 | 17 de novembro |
NIS final 2 | 18 de novembro |
NIS final 3 | 19 de novembro |
NIS final 4 | 20 de novembro |
NIS final 5 | 23 de novembro |
NIS final 6 | 24 de novembro |
NIS final 7 | 25 de novembro |
NIS final 8 | 26 de novembro |
NIS final 9 | 27 de novembro |
NIS final 0 | 30 de novembro |
Número final do NIS | Data do Recebimento |
NIS final 1 | 10 de dezembro |
NIS final 2 | 11 de dezembro |
NIS final 3 | 14 de dezembro |
NIS final 4 | 15 de novembro |
NIS final 5 | 16 de dezembro |
NIS final 6 | 17 de dezembro |
NIS final 7 | 18 de dezembro |
NIS final 8 | 21 de dezembro |
NIS final 9 | 22 de dezembro |
NIS final 0 | 23 de dezembro |
Um outro ponto que os beneficiários precisam ficar atentos é com relação as datas de saque, pois, caso o cidadão não saque o benefício dentro de um prazo de 90 dias (3 meses), o valor da parcela não resgatada será automaticamente devolvido aos cofres da União, sem direito a restituição da parcela.
Existe a exceção para esse prazo que é para os inscritos do programa Bolsa Família, para estes o saque do benefício precisa ser feita em até 270 dias, ou seja nove meses.
Vale mencionar que a parcela não resgatada e devolvida a União não interfere no pagamento das demais parcelas. Caso o beneficiário perca uma parcela, continuará recebendo as outras sem problemas.
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…