O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou à pagar nesta segunda-feira (25), as aposentadorias e pensões com valor reajustado. Os pagamentos desta competência vão até o dia 05 de fevereiro.
As datas de pagamento variam conforme o valor recebido pelo beneficiário tal como em relação ao número final do benefício sem considerar o dígito. Para esta segunda-feira os beneficiários com número final 1 e que ganham benefício no valor de um salário mínimo começaram a receber
Já para os segurados aposentados e pensionistas que ganham benefício superior ao mínimo, mesmo que seja poucos reais, começa a ser liberado dia 1º de fevereiro e se estenderá até o dia 5.
Benefícios reajustados
Os segurados do INSS que recebem benefício com valor de até um salário mínimo tiveram os valores reajustados em 5,26%, logo o cidadão que recebia R$ 1.045 em 2020 passa a receber R$ 1.100 em 2021.
Para os casos dos beneficiários que ganham benefício superior ao mínimo, o valor pago será reajustado em R$ 5,45%. Vale lembrar que para este grupo o calculo do aumento é realizado conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que fechou o acumulado de 2020 nos 5,45%.
Calendário de pagamentos
Para quem recebe um salário mínimo
Número final do benefício | Recebe dia |
1 | 25 de janeiro |
2 | 26 de janeiro |
3 | 27 de janeiro |
4 | 28 de janeiro |
5 | 29 de janeiro |
6 | 1° de fevereiro |
7 | 2 de fevereiro |
8 | 3 de fevereiro |
9 | 4 de fevereiro |
0 | 5 de fevereiro |
Para quem recebe acima de um salário mínimo
Número final do benefício | Recebe dia |
1 e 6 | 1º de fevereiro |
2 e 7 | 2 de fevereiro |
3 e 8 | 3 de fevereiro |
4 e 9 | 4 de fevereiro |
5 e 0 | 5 de fevereiro |
Calendário completo de 2021
Para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov |