Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Foi liberado pelo Ministério da Cidadania mais um cronograma de pagamentos do Auxílio Emergencial, dessa vez o cronograma é destinado a 1,15 milhão de brasileiros que fizeram contestação ou ainda que passaram por reanálise.
Os novos aprovados são de cidadãos que fizeram a contestação do resultado entre os períodos de 24 de abril a 19 de julho e que foram considerados elegíveis e também receberam a primeira parcela em abril, mas que, tiveram o benefício reavaliado em julho, com as atualizações de dados do governo.
Assim como o restante dos beneficiários do Auxílio Emergencial, com exceção dos inscritos no Bolsa Família, o pagamento deste novo grupo será divido em dois. Um primeiro calendário para deposito em conta poupança social digital, e outro calendário para retiradas do benefício em dinheiro ou ainda a transferência para outras instituições bancárias.
Fazem parte do novo lote de aprovados trabalhadores que tiveram o benefício inicialmente negado, mas recorreram entre os dias 24 de abril e 19 de julho, e foram considerados elegíveis. Esse grupo vai receber:
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
Janeiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
Fevereiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
Março | 5 de agosto | 8 de agosto |
Abril | 5 de agosto | 8 de agosto |
Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
Janeiro e Fevereiro | 9 de outubro | 29 de outubro |
Março e Abril | 16 de outubro | 3 de novembro |
Maio e Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho e Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro e Outubro | 6 de novembro | 17 de novembro |
Novembro e Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
Janeiro e Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março e Abril | 18 de novembro | 1º de dezembro |
Maio e Junho | 20 de novembro | 3 de dezembro |
Julho e Agosto | 23 de novembro | 8 de dezembro |
Setembro e Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro e Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Para os beneficiários inscritos no aplicativo e site, que já receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso
Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
Janeiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
Fevereiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
Março | 5 de agosto | 8 de agosto |
Abril | 5 de agosto | 8 de agosto |
Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Para os beneficiários inscritos no aplicativo e site, que já receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso
Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
A partir de hoje, quarta-feira, dia 05, os trabalhadores brasileiros já podem consultar informações relativas…
Com o início do ano, muitos indivíduos aproveitam para revisar suas finanças e estabelecer novas…
O Sport Club Corinthians Paulista, um dos clubes de futebol mais populares do Brasil, anunciou…
Para se manter como Microempreendedor Individual (MEI) em 2025 é preciso entender as diversas regras…
Uma informação importante, mas que nem todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social…
A Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi) acaba de passar…