Imagem: YuriArcursPeopleimages / freepik
A Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (29/9) a participação de 20 órgãos e entidades no Concurso Público Nacional Unificado. Ao todo, serão disponibilizadas 6.590 vagas no serviço público federal.
De acordo com o Decreto 11.722/2023, o Concurso Nacional Unificado envolve a realização conjunta de concursos públicos para o preenchimento de cargos públicos efetivos nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Isso será feito por meio da aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.
O propósito desse processo é promover igualdade de oportunidades no acesso aos cargos públicos efetivos, estabelecer procedimentos padronizados na realização das provas, aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, com foco nas qualificações necessárias para o desempenho das atividades do setor público, e garantir a imparcialidade na seleção dos candidatos em todas as fases do certame.
A previsão é que o edital do Concurso Nacional Unificado seja publicado até o dia 20 de dezembro.
Leia Também: Concurso Transpetro: Último Dia Para Inscrição, Saiba Tudo Aqui!
Órgão | Carreira | Vagas Autorizadas |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | 150 |
Analista de Infraestrutura (AIE) | 300 | |
Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 360 | |
Analista em Tecnologia da Informação (ATI) | 300 | |
Analista Técnico-Administrativo | 190 | |
Economista | 27 | |
Psicólogo | 2 | |
Estatístico | 12 | |
Técnico em Comunicação Social | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 2 | |
Arquivista | 16 | |
Arquiteto | 14 | |
Engenheiro | 68 | |
Bibliotecário | 4 | |
Contador | 5 | |
Médico | 20 | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC | Analista de Comércio Exterior (ACE) | 50 |
Analista Técnico-Administrativo | 50 | |
Economista | 10 | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 40 |
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA e (Instituto Nacional de Meteorologia – INMET) | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 |
Analista em Ciência e Tecnologia | 40 | |
Tecnologista | 40 | |
Agente de atividades agropecuárias | 100 | |
Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | 100 | |
Técnico de laboratório | 40 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA | Analista Administrativo | 137 |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 446 | |
Engenheiro Agrônomo | 159 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – | Analista em Ciência e Tecnologia | 296 |
Ministério dos Direitos Humanos | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 40 |
Ministério da Educação | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 70 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI | Indigenista Especializado | 152 |
Administrador | 26 | |
Antropólogo | 19 | |
Arquiteto | 1 | |
Arquivista | 1 | |
Assistente Social | 21 | |
Bibliotecário | 6 | |
Contador | 12 | |
Economista | 24 | |
Engenheiro | 20 | |
Engenheiro Agrônomo | 31 | |
Engenheiro Florestal | 2 | |
Estatístico | 1 | |
Geógrafo | 4 | |
Psicólogo | 6 | |
Sociólogo | 12 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 2 | |
Agente em Indigenismo | 152 | |
Técnico em Comunicação Social | 10 | |
Ministério da Saúde – MS | Tecnologista | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 30 | |
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) | 900 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC | Analista Administrativo | 15 |
Especialista em Previdência Complementar | 25 | |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | 275 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | 312 |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | 8 | |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 | |
Advocacia-Geral da União (AGU) | Administrador | 154 |
Arquiteto | 5 | |
Arquivista | 2 | |
Analista Técnico-Administrativo | 90 | |
Contador | 47 | |
Economista | 35 | |
Engenheiro | 18 | |
Estatístico | 7 | |
Médico | 3 | |
Psicólogo | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 20 | |
Técnico em Comunicação Social | 9 | |
Ministério dos Povos Indígenas – MPI | Analista Técnico-Administrativo | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
Economista | 15 | |
Ministério da Cultura – MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
Total | 6590 |
No final do ano passado foi anunciado em rede nacional a nova faixa de isenção…
Após a solicitação das principais entidades contábeis, o prazo de entrega da Declaração de Débitos…
A semana de trabalho está se aproximando para os profissionais de contabilidade, porém, muitos já…
O Brasil, em 2024, testemunhou um aumento considerável nos benefícios concedidos por incapacidade temporária, evidenciando…
Estacionar o carro e voltar para encontrá-lo amassado é um pesadelo para qualquer motorista. Mas…
O que faz uma pessoa ser bem-sucedida? Sorte? Inteligência? Conhecimentos privilegiados? Pode até ser que…