O Big Data Smartbrain mostra quais foram os ativos e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de Agosto/21. A pesquisa foi feita com base na plataforma da fintech, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$200 bilhões de patrimônio analisados.
O cenário do mercado:
Em Agosto, o Ibovespa teve queda de 2,48%, seguindo a tendência negativa iniciada em julho. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou no negativo em 0,20%.
A Taxa Selic se mantém em 5,25% desde a primeira semana do mês, quando o Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central) anunciou a quarta alta consecutiva do juro básico da economia brasileira.
Na B3, o volume financeiro médio diário teve alta de 17,3% em comparação com julho. O total de investidores pessoas físicas teve um aumento 1,5% em relação ao mês anterior.
O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue avançando, porém o contexto político ainda se mostra bastante instável.
O dólar comercial fechou com desvalorização de 0,73% em agosto, cotado a R$ 5,172. No acumulado do ano de 2021, a moeda fechou em queda de 0,32%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários — fechou em queda de 2,62% em relação ao mês passado, acumulando uma desvalorização de 4,18%
Agora, veja o ranking Big Data Smartbrain, que leva em consideração as carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 19,29%), alta renda (45,73%), private (30,66%) e ultra high (4,31%).
Como a maioria dos investidores são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
A seguir, as Top Aplicações de Agosto de 2021: Ações, fundos de ações, multimercado, renda fixa e FIIs preferidos dos investidores.
Ranking das ações favoritas em Agosto/2021:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | RAIZ4 | início em 05/08/2021 | início em 05/08/2021 | início em 05/08/2021 | início em 05/08/2021 | início em 05/08/2021 |
2 | G2DI33 | 1,25 | início em 17/05/2021 | início em 17/05/2021 | início em 17/05/2021 | início em 17/05/2021 |
3 | BABA34 | -14,63 | -30,14 | -45,25 | início em 03/12/2019 | início em 03/12/2019 |
4 | BBSE3 | -8,61 | -32,97 | -24,56 | -31,35 | 1,08 |
5 | VIVT3 | 6,12 | -2,40 | -3,66 | 7,23 | 50,14 |
6 | VALE3 | -9,27 | 20,09 | 82,84 | 144,82 | 108,10 |
7 | BBAS3 | -2,84 | -18,22 | -1,83 | -28,06 | 15,40 |
8 | BPAC11 | -2,95 | 21,59 | 42,28 | 97,58 | 482,51 |
9 | B3SA3 | -7,74 | -30,09 | -25,33 | 1,21 | 113,66 |
10 | EGIE3 | 1,58 | -11,23 | -6,71 | -7,06 | 47,31 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de ações preferidos em Agosto/2021:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | WESTERN ASSET | 2,59 | 16,76 | 15,64 | 105,62 | 116,98 |
2 | VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | 2,89 | 17,43 | 23,98 | início em 26/06/2020 | início em 29/06/2020 |
3 | TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES | TRIGONO CAPITAL LTDA | 0,78 | 60,01 | 90,37 | início em 06/03/2020 | início em 06/03/2020 |
4 | IP PARTICI IPG FC FI ACOES-BDR NIVEL I | IP GESTAO DE RECURSOS | 2,84 | 11,11 | 20,32 | 61,33 | 87,73 |
5 | CONSTELLATION INST ADV FC FIA | CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA | -0,57 | -0,75 | 9,47 | 32,59 | 112,72 |
6 | TRUXT I VALOR FIC FIA | TRUXT INVESTIMENTOS | 3,92 | 2,68 | 14,95 | 51,07 | 133,94 |
7 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | -1,26 | 8,72 | 20,80 | 43,55 | NULL |
8 | LIS VALUE FI ACOES | LIS CAPITAL ADM E GESTORA DE REC LTDA | -8,00 | 8,05 | 20,60 | 67,45 | 152,34 |
9 | AVANTGARDE MULTIFATORES FIA | AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RE | -1,12 | 24,90 | 41,21 | 74,24 | NULL |
10 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | -8,01 | -3,15 | 8,66 | 25,91 | 91,52 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em Agosto/2021:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT | BEM | 0,98 | 2,99 | 4,16 | 24,27 | 40,54 |
2 | ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | ARX INVESTIMENTOS LTDA | -1,01 | 5,53 | 11,14 | 26,13 | 34,56 |
3 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,44 | 3,89 | 3,95 | 11,28 | 20,54 |
4 | EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 0,94 | 7,52 | 11,31 | 21,14 | 33,75 |
5 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,56 | 1,86 | 1,52 | 8,33 | 21,12 |
6 | WA US INDEX 500 FI MULTI | WESTERN ASSET | 3,35 | 22,87 | 30,38 | 53,30 | 60,08 |
7 | VINCI TOTAL RETURN FC FI MULT | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | -2,80 | 23,18 | 36,15 | NULL | NULL |
8 | GAVEA MACRO ADVISORY FC DE FI MULT | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA | 1,12 | 5,46 | 7,29 | 17,71 | NULL |
9 | SF2 TROPICO CASH FI MULT | TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES | 0,46 | 2,30 | 3,17 | 7,68 | 14,98 |
10 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | BEM | 0,82 | 5,30 | 7,65 | início em 31/07/2020 | início em 31/07/2020 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em Julho/2021:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 0,43 | 2,14 | 2,70 | NULL | NULL |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0,44 | 2,08 | 2,04 | 5,96 | 12,55 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,56 | 3,68 | 5,58 | 7,32 | 14,16 |
4 | PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI | PLURAL | 0,43 | 1,94 | 2,42 | 5,72 | 12,10 |
5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | BTG PACTUAL | 0,42 | 1,95 | 1,94 | 5,64 | 12,07 |
6 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,60 | 3,93 | 5,28 | 5,19 | 12,08 |
7 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,42 | 2,03 | 2,52 | 6,18 | 12,61 |
8 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,46 | 2,45 | 3,34 | 1,54 | 7,99 |
9 | ARX VINSON FC RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,72 | 5,72 | 7,25 | 9,30 | 17,46 |
10 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A | 0,46 | 2,14 | 2,55 | 5,63 | 11,88 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em Julho/2021:
TOP | FII | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -5,07 | -13,45 | -7,84 | -21,52 | início em 27/08/2019 |
2 | RBRF11 | FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS | -1,44 | -13,32 | -10,03 | -12,01 | 3,76 |
3 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | -6,87 | -13,82 | -19,61 | -19,55 | -2,47 |
4 | RECT11 | FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | -5,21 | -17,16 | -15,72 | -8,71 | início em 29/04/2019 |
5 | MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | -11,73 | -25,36 | -18,96 | início em 13/05/2020 | início em 13/05/2020 |
6 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -3,37 | -8,29 | -4,55 | -6,40 | 14,01 |
7 | XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | -9,86 | -7,10 | -5,09 | início em 17/02/2020 | início em 17/02/2020 |
8 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | -3,89 | -3,40 | -5,01 | -17,66 | 1,25 |
9 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -2,19 | -10,66 | -19,24 | início em 04/12/2019 | início em 04/12/2019 |
10 | RNGO11 | FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | -7,09 | -14,76 | -14,51 | -20,77 | -8,81 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Sobre a Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país.