A terceira rodada de repasses do Auxílio Brasil já vem sendo paga neste mês de janeiro, de modo que nesta terça-feira (25) é a vez dos beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) terminados pelo dígito 6. O valor mínimo concedido pelo programa este ano é R$ 400.
Conforme informações oficiais, cerca de 17 milhões de famílias são amparadas pelo programa. Contudo, segundo Ministério da Cidadania todo mês novos beneficiários podem ser incluídos na folha de pagamento do programa, assim como outros podem ser retirados.
Neste sentido, é preciso entender que o Auxílio Brasil possui determinadas regras para sua concessão, de modo que o principal requisito é ter a devida inscrição no Cadúnico, ainda sim é preciso se enquadrar nas condições de renda e composição familiar. Entenda melhor na tabela a seguir:
Regras de concessão do Auxílio Brasil |
Estar inscrito no Cadúnico, com o cadastro devidamente atualizado |
Estar em situação de extrema pobreza (ter renda familiar de até R$ 100,00 por cabeça) |
Estar em situação de pobreza (ter renda familiar per capita entre R$ 100,01 e R$ 200). Neste caso, também é preciso possuir uma integrante gestante, ou menor de 2021 na composição familiar. |
De todo modo, a família pode consultar se está integrando o programa, bem como o valor recebido através de dois aplicativos, sendo o Auxilio Brasil e o Caixa Tem.
Calendário oficial do Auxílio Brasil em 2022
Confira abaixo, os dias de cada mês em que os contemplados recebem os pagamentos do programa, conforme o final do NIS
Final do NIS | Jan | Fev | Mar | abr | Mai | Ago | Jun | Jul | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 18/01 | 14/02 | 18/03 | 14/04 | 18/05 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 19/01 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/01 | 16/02 | 22/03 | 19/04 | 20/05 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 21/01 | 17/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 24/01 | 18/02 | 24/03 | 22/04 | 24/05 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…