Na edição de hoje do Diário Oficial da União, o Governo Federal divulgou uma portaria que estabelece o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS. Com a correção, o teto para aposentadorias e pensões passou de R$6.433,57 para R$7.087,22 em 2022.
Beneficiários do INSS que recebem valores superiores ao salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. Essa quantia é baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. O índice é uma referência para reajustes salariais e benefícios previdenciários. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ano de 2021 foi encerrado com o INPC de 10,16%.
A correção de 10,16% é válida apenas para os beneficiários que receberam pagamento em janeiro de 2021. A alíquota é reduzida progressivamente, isto é, os cidadãos que começaram a receber o benefício mais tarde terão um percentual menor de reajuste.
Acompanhe a seguir como ficaram os percentuais de reajuste:
Data de início do benefício | Percentual de reajuste |
Janeiro de 2021 | 10,16% |
Fevereiro de 2021 | 9,86% |
Março de 2021 | 8,97% |
Abril de 2021 | 8,04% |
Maio de 2021 | 7,63% |
Junho de 2021 | 6,61% |
Julho de 2021 | 5,97% |
Agosto de 2021 | 4,9% |
Setembro de 2021 | 3,99% |
Outubro de 2021 | 2,75% |
Novembro de 2021 | 1,58% |
Dezembro de 2021 | 0,73% |
O valor do salário mínimo em 2022 é de R$1.212,00, ou seja, houve um reajuste de R$112,00 com relação ao salário mínimo de 2021 que era R$1.100,00. Portanto, os segurados do INSS que recebem um salário mínimo de benefício também serão contemplados com essa correção.
Os pagamentos são divididos em duas etapas: pessoas que recebem um salário mínimo de benefício (R$1.212 em 2022) e pessoas que recebem um valor maior que um salário mínimo.
Os beneficiários que recebem um salário mínimo têm preferência para o pagamento. O pagamento para as pessoas que recebem um valor superior ao piso salarial é realizado depois.
O calendário segue o último número do (NB), que possui 10 dígitos e aparece da seguinte maneira: 999.999.99 9 -9. Assim é preciso levar em conta o penúltimo algarismo.
Importante: O calendário para quem recebe o piso salarial começa no dia 25 de janeiro e termina no dia 7 de fevereiro. Os pagamentos dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo começam no dia 1º de fevereiro e terminam no dia 7 de fevereiro.
Benefícios até um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Dica Extra do Jornal Contábil: Compreenda e realize os procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da previdência social.
Já pensou você saber tudo sobre o INSS desde os afastamentos até a solicitação da aposentadoria, e o melhor, tudo isso em apenas um final de semana? Uma alternativa rápida e eficaz é o curso INSS na prática:
Trata-se de um curso rápido, porém completo e detalhado com tudo que você precisa saber para dominar as regras do INSS, procedimentos e normas de como levantar informações e solicitar benefícios para você ou qualquer pessoa que precise.
Não perca tempo, clique aqui e domine tudo sobre o INSS.
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…