Consulte abaixo todas as tabelas do Simples.
- Tabela do Anexo I
- Tabela do Anexo II
- Tabela do Anexo III
- Tabela do Anexo IV
- Tabela do Anexo V
- Tabela do Anexo VI – Válida até 31/12/2017
- Tabela Unificada – Válida até 31/12/2017
Anexo I do Simples Nacional 2018
Comércio (atividades de revenda de mercadorias)
Tabela vigente à partir de 01/2018.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Como aplicar essa tabela ?
Em suma: (RBT12*Aliq – PD)/RBT12
- RBT12: Receita Bruta Total acumulada nos doze meses anteriores
- Aliq: alíquota nominal constante (anexos I e V da Lei Complementar)
- PD: parcela de deduzir constante (anexos I e V da Lei Complementar)
Exemplo prático de como aplicar a tabela do anexo I
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Cálculo:
- Verificar em qual faixa de faturamento a empresa se encaixa (neste caso é a 2a. faixa)
- Aplique o % da faixa do 2 sobre a receita bruta (R$ 200.000,00 x 7,3% = R$ 14.600,00)
- Do resultado encontrado no item anterior, subtraia o valor da parcela à deduzir correspondente (R$ 14.600,00 – R$5.940,00) = R$ 8.660,00
- Divida o resultado entrado no item anterior pela receita bruta e multiplique por 100 (R$ 8.660,00 / R$ 200.000,00 = 0,0433 * 100 = 4,33%
- Aplique o percentual encontrado no item anterior sobre o faturamento do mês (R$ 45.000,00 x 4,33% = R$ 1.948,50).
Tabela vigente de 01/01/2012 à 31/12/2017.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS PASEP | CPP | ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
Como aplicar essa tabela ?
Em suma: (RBT12*Aliq – PD)/RBT12
- RBT12: Receita Bruta Total acumulada nos doze meses anteriores
- Aliq: alíquota nominal constante (anexos I e V da Lei Complementar)
- PD: parcela de deduzir constante (anexos I e V da Lei Complementar)
Exemplo prático de como aplicar a tabela do anexo I
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Cálculo:
- Verificar em qual faixa de faturamento a empresa se encaixa (neste caso é a 2a. faixa)
- Aplique o % da faixa sobre o faturamento do mês (R$ 200.000,00 x 5,47% = R$ 2.461,50)
Anexo II – Indústria ( industrialização de produtos)
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
(vigência: a partir de 01/01/2012
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS | IPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,73% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,82% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,92% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,11% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
Anexo III – Serviços listados abaixo
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
- Locação de bens móveis;
- Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres;
- Agência terceirizada de correios;
- Agência de viagem e turismo;
- Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
- Agência lotérica;
- Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;
- Transporte municipal de passageiros;
- Escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C do artigo 18;
- Transportes interestadual e intermunicipal de cargas;
- Produção cultural e artística, produção cinematográfica e de artes cênicas;
- Fisioterapia, corretagem de seguros e de imóveis e serviços de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual ( a partir de 01/2015 de acordo com a Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014);
- Demais prestações de serviços não inclusas nos anexos IV, V e VI.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Anexo IV – Serviços listados abaixo
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
- Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;
- Serviço de vigilância, limpeza ou conservação;
- Advocacia (a partir de 01/2015 através da Lei Complementar nº 147 de 2014).
Nota: Nessa hipótese não estará incluída no Simples Nacional a CPP (contribuição previdenciária patronal) prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis, em geral a contribuição previdenciária patronal é de 20% sobre a folha de pagamento + 5,8% ref. a outras entidades, devendo-se observar que existem atividades que foram inclusas na desoneração da folha de pagamento como é o caso da Construção Civil.
Tabela vigente à partir de 01/2018 conforme lei 155 de 2016.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Como aplicar essa tabela ?
Em suma: (RBT12*Aliq – PD)/RBT12
- RBT12: Receita Bruta Total acumulada nos doze meses anteriores
- Aliq: alíquota nominal constante (anexos I e V da Lei Complementar)
- PD: parcela de deduzir constante (anexos I e V da Lei Complementar)
Exemplo prático de como aplicar a tabela do anexo IV
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Cálculo:
- Verificar em qual faixa de faturamento a empresa se encaixa (neste caso é a 2a. faixa)
- Aplique o % da faixa do 2 sobre a receita bruta (R$ 200.000,00 x 9% = R$ 18.000,00)
- Do resultado encontrado no item anterior, subtraia o valor da parcela à deduzir correspondente (R$ 18.000,00 – R$ 8.100,00) = R$9.900,00
- Divida o resultado entrado no item anterior pela receita bruta e multiplique por 100 (R$ 9.900,00 / R$ 200.000,00 = 0,0495 * 100 = 4,95%
- Aplique o percentual encontrado no item anterior sobre o faturamento do mês (R$ 45.000,00 x 4,95% = R$ 2.227,50).
(vigência: a partir de 01/01/2012 até 31/12/2017)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
Anexo V – Serviços listados abaixo
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
- Cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
- Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
- Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
- Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
- Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;
- Empresas montadoras de estandes para feiras;
- Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
- Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
- Serviços de prótese em geral.
(vigência: a partir de 01/01/2012)
1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:
(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)
Receita Bruta (em 12 meses)
2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, onde “<” significa menor que, “>” significa maior que, “?” significa igual ou menor que e “?” significa maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderão ao seguinte:
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | (r)<0,10 | 0,10? (r) e (r) < 0,15 | 0,15? (r) e (r) < 0,20 | 0,20? (r) e (r) < 0,25 | 0,25? (r) e (r) < 0,30 | 0,30? (r) e (r) < 0,35 | 0,35? (r) e (r) < 0,40 | (r) ? 0,40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 17,50% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | 8,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,52% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | 8,48% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 17,55% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | 9,03% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 17,95% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | 9,34% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 18,15% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | 10,06% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 18,45% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | 10,60% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 18,55% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | 10,68% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 18,62% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | 10,69% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 18,72% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | 11,08% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 18,86% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | 11,09% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 18,96% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | 11,87% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 19,06% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,89% | 13,15% | 12,28% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 19,26% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | 12,68% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 19,56% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | 13,26% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 20,70% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | 14,29% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 21,20% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | 15,23% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 21,70% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | 16,17% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,20% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | 16,51% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,50% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | 16,94% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,90% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | 17,18% |
3) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.
Anexo VI – Serviços listados abaixo
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014
- Medicina, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e de clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite;
- Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
- Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
- Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
- Perícia, leilão e avaliação;
- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
- Jornalismo e publicidade;
- Agenciamento, exceto de mão-de-obra.
(vigência: 1o de janeiro de 2015)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP | ISS | |
---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% | |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% | |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% | |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% | |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% | |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% | |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% | |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% | |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% | |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% | |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% | |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% | |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% | |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% | |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% | |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% | |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% | |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% | |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% | |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Tabela unificada – Resumo de todos os anexos
RECEITA BRUTA ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES | ANEXO I COMÉRCIO |
ANEXO II INDÚSTRIA |
ANEXO III SERVIÇOS |
ANEXO IV SERVIÇOS |
ANEXO V SERVIÇOS |
ANEXO VI SERVIÇOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,5% | 17,50% | 16,93% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | 17,52% | 17,72% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | 17,55% | 18,43% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | 17,95% | 18,77% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | 18,15% | 19,04% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | 18,45% | 19,94% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | 18,55% | 20,34% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | 18,62% | 20,66% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | 18,72% | 21,17% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | 18,86% | 21,38% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | 18,96% | 21,86% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | 19,06% | 21,97% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | 19,26% | 22,06% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | 19,56% | 22,14% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | 20,70% | 22,21% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23 % | 11,73% | 16,85% | 15,05% | 21,20% | 22,21% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32 % | 11,82% | 16,98% | 15,50% | 21,70% | 22,32% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42 % | 11,92% | 17,13% | 15,95% | 22,20% | 22,37% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51 % | 12,01% | 17,27% | 16,40% | 22,50% | 22,41% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61 % | 12,11% | 17,42% | 16,85% | 22,90% | 22,45% |