Quem recebe um benefício do Instituto Nacional do seguro Social (INSS), como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença, conseguirá saber as datas dos pagamentos durante o ano de 2021 ou as datas nos quais será necessário ir a uma agência bancária para sacar os valores.
Para quem recebe até um salário mínimo que em 2021 passou para R$ 1.100, serão os primeiros a poder sacar o pagamento. Já os que ganham acima do piso nacional, receberá em outras datas diferentes.
Quando a data de seu pagamento cair num feriado, o depósito será feito no dia seguinte.
Os segurados recebem de acordo com o valor e o número final do benefício (excluindo o digito).
Para quem recebe até 1 salário mínimo | |
---|---|
Final 1 | 25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12 |
Final 2 | 26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12 |
Final 3 | 27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12 |
Final 4 | 28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12 |
Final 5 | 29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12 |
Final 6 | 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 |
Final 7 | 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 |
Final 8 | 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022 |
Final 9 | 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022 |
Final 0 | 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022 |
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo | |
---|---|
Finais 1 e 6 | 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 |
Finais 2 e 7 | 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 |
Finais 3 e 8 | 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022 |
Finais 4 e 9 | 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022 |
Finais 5 e 0 | 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022 |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil
Falta pouco tempo para o Imposto de Renda (IR) 2025 iniciar, porém, milhões de contribuintes…
Milhões de pessoas ainda vão receber seus benefícios do INSS referentes ao mês de janeiro…
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…