A tabela de contribuição mensal poderá ser utilizada para consulta sobre as faixas de salários e respectivas alíquotas de incidência para o cálculo da contribuição a ser paga ao INSS.
As categorias de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso possuem faixas e alíquotas distintas das de contribuinte individual e facultativo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA |
---|---|
Até R$ 1.659,38 | 8,00% |
De R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66 | 9,00% |
De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11,00% |
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA | VALOR |
---|---|---|
R$ 937,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 46,85 |
R$ 937,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 103,07 |
R$ 937,00 até R$ 5.531,31 | 20,00% | Entre R$ 187,40 (salário mínimo) e R$ 1.106,26 (teto) |
VIGÊNCIA | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO FAMÍLIA |
---|---|---|
A Partir de 01/01/2017 | R$ 859,88 | R$ 44,09 |
(Portaria Interministerial MTPS/MF 8/2017) | R$ 859,89 a R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
Via Seja Kino
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…