A segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começará a ser depositada neste mês para cerca de 30 milhões de beneficiários em todo o país. A primeira parte da gratificação natalina foi paga em agosto.
As liberações das parcelas em agosto e novembro deverão ser permanentes a partir deste ano, pois o Congresso deve converter em lei da medida provisória do presidente Bolsonaro (PSL), fixando os meses em que as duas partes do bônus são pagas. Após ter sido aprovada na comissão mista, a medida passará por votação na Câmara e no Senado.
Beneficiários com até 64 anos de idade e que têm renda mensal acima de R$ 1.903,98 devem ficar atentos ao planejarem seus gastos: a segunda parcela será menor do que a primeira, pois é nesta etapa em que ocorre o desconto do Imposto de Renda.
Para quem tem a partir de 65 anos, o imposto é aplicado nos benefícios com valor mensal acima de R$ 3.807,96, pois há uma parcela extra de isenção.
Para quem começou a receber a renda até janeiro deste ano e não paga IR, as parcelas do bônus correspondem à metade da renda. É o caso de quem recebe o salário mínimo; cada parcela é de R$ 499.
Quem passou a ser beneficiário a partir de fevereiro tem um abono proporcional ao número de meses em que receberá a renda do INSS no ano.
As datas de pagamento do 13º serão as mesmas dos depósitos dos benefícios referentes a novembro.
Para beneficiários que ganham o piso de R$ 998, gratificação e benefício serão liberados entre 25 de novembro e 6 de dezembro. Segurados com renda acima do mínimo receberão entre os dias 2 e 6 de dezembro.
A consulta ao valor costuma ser liberada nos dias que antecedem os pagamentos. O serviço fica disponível no site meu.inss.gov.br. Quem não tem senha precisará fazer um cadastro.
O INSS paga a partir deste mês a segunda parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios por incapacidade
Quanto os segurados vão ganhar
Valor dos depósitos
Confira a simulação dos valores da segunda parcela a serem pagos para beneficiários de até 64 anos e a partir dos 65 anos de de idade:
Benefício (em R$) | Segurado de até 64 anos (em R$) | Segurado com 65 anos ou mais (em R$) |
998 | 499 | 499 |
1.000 | 500 | 500 |
1.100 | 550 | 550 |
1.200 | 600 | 600 |
1.300 | 650 | 650 |
1.400 | 700 | 700 |
1.500 | 750 | 750 |
1.600 | 800 | 800 |
1.700 | 850 | 850 |
1.800 | 900 | 900 |
1.900 | 950 | 950 |
2.000 | 992,8 | 1000 |
2.100 | 1.035,30 | 1050 |
2.200 | 1.077,80 | 1100 |
2.300 | 1.120,30 | 1150 |
2.400 | 1.162,80 | 1200 |
2.500 | 1.205,30 | 1250 |
2.600 | 1.247,80 | 1300 |
2.700 | 1.290,30 | 1350 |
2.800 | 1.332,80 | 1400 |
2.900 | 1.369,80 | 1450 |
3.000 | 1.404,80 | 1500 |
3.100 | 1.439,80 | 1550 |
3.200 | 1.474,80 | 1600 |
3.300 | 1.509,80 | 1650 |
3.400 | 1.544,80 | 1700 |
3.500 | 1.579,80 | 1750 |
3.600 | 1.614,80 | 1800 |
3.700 | 1.649,80 | 1850 |
3.800 | 1.681,13 | 1900 |
3.900 | 1.708,63 | 1.943,10 |
4.000 | 1.736,13 | 1.985,60 |
4.100 | 1.763,63 | 2.028,10 |
4.200 | 1.791,13 | 2.070,60 |
4.300 | 1.818,63 | 2.113,10 |
4.400 | 1.846,13 | 2.155,60 |
4.500 | 1.873,63 | 2.198,10 |
4.600 | 1.901,13 | 2.240,60 |
4.700 | 1.926,86 | 2.283,10 |
4.800 | 1.949,36 | 2.320,40 |
4.900 | 1.971,86 | 2.355,40 |
5.000 | 1.994,36 | 2.390,40 |
5.100 | 2.016,86 | 2.425,40 |
5.200 | 2.039,36 | 2.460,40 |
5.300 | 2.061,86 | 2.495,40 |
5.400 | 2.084,36 | 2.530,40 |
5.562 | 2.120,81 | 2.587,10 |
Final do cartão (sem dígito) | Depósito em: |
1 | 25/nov |
2 | 26/nov |
3 | 27/nov |
4 | 28/nov |
5 | 29/nov |
6 | 02/dez |
7 | 03/dez |
8 | 04/dez |
9 | 05/dez |
0 | 06/dez |
Final do cartão (sem dígito) | Depósito em: |
---|---|
1 e 6 | 02/dez |
2 e 7 | 03/dez |
3 e 8 | 04/dez |
4 e 9 | 05/dez |
5 e 0 | 06/dez |
Milhões de pessoas ainda vão receber seus benefícios do INSS referentes ao mês de janeiro…
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
View Comments
Recebo o loas tenho direiro de receber?
Aposentei 2015 por tempo de contribuição tinha 19 anos de contruicao tenho direito de recorrer pelos 4 anos .ten ho um empréstimo posso pedir no nss para ver pois fiquei sabendo que. estao cobrando44 reais amais desde ja agradeço
Sou aposentada pelo BPC quais os meus direitos
70anos
Tenho 56 anos diabética a 10 anos, fico isenta do IR.....