O ano novo já começou e junto com a virada do ano muitas obrigações começam a bater na porta, como no caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em alguns estados os boletos já começam a vencer na próxima semana, se você quer acompanhar o calendário de vencimento do imposto do seu estado continue acompanhando!
O que é o IPVA?
IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e trata-se de um tributo anual ao qual o fato gerador do mesmo é a posse de um veículo.
Apesar do nome do imposto, ele incide apenas sobre veículos que transitam por meio terrestre. Ou seja:
- Carro
- Moto
- Caminhão
- Ônibus
- Micro-ônibus
- Máquina agrícola
- Ciclomotor
- E afins
Logo, não há incidência sobre veículos que deslocam por água como por exemplo o caso de iates, barcos e navios assim como veículos que se deslocam pelo ar como no caso de aviões e helicópteros.
Valor do IPVA
Como o IPVA se trata de um imposto estadual, cabe o estado determinar o valor da alíquota cobrada. Por exemplo, nos casos de São Paulo e Minas Gerais que são os estados que cobram as maiores taxas, o valor pode chegar a até 4% do valor da venda.
É preciso deixar claro que as alíquotas podem variar conforme o tipo de veículo assim como suas características, local de fabricação no caso de nacionais ou importados e o combustível utilizado. No geral é utilizado os preços de venda dos veículos pela Tabela Fipe. A tabela diferencia veículos por:
- Marca;
- Modelo;
- Ano de fabricação;
Calendário por estado
Confira à seguir o calendário por estado em ordem alfabética levando em consideração a placa e o vencimento da primeira, segunda e terceira parcela.
Acre
Placas e vencimento | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
Finais 1 e 2 | 29/01 | 26/02 | 31/03 |
Finais 3 e 4 | 26/02 | 31/03 | 30/04 |
Final 5 | 31/03 | 30/04 | 31/05 |
Final 6 | 30/04 | 31/05 | 30/06 |
Final 7 | 31/05 | 30/06 | 31/07 |
Final 8 | 30/06 | 30/07 | 31/08 |
Final 9 | 30/07 | 31/08 | 30/09 |
Final 0 | 31/08 | 30/09 | 29/10 |
Alagoas
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 e 2 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/07 |
3 e 4 | 31/03 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 |
5 e 6 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 |
7 e 8 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 |
9 e 0 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 29/11 |
Amapá
O estado do Amapá não segue prazos de acordo com o final da placa do veículo. Contudo a primeira parcela tem seu vencimento da seguinte maneira:
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
15 de março | 15 de abril | 17 de maio | 15 de junho | 15 de julho | 16 de agosto |
Amazonas
Placas e vencimento | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
Final 1 | 29/1 | 26/2 | 31/3 |
Final 2 | 26/2 | 31/3 | 30/4 |
Final 3 | 31/3 | 30/4 | 31/5 |
Final 4 | 30/4 | 31/5 | 30/6 |
Final 5 | 31/5 | 30/6 | 30/7 |
Final 6 | 30/6 | 30/7 | 31/8 |
Final 7 | 30/7 | 31/8 | 30/9 |
Final 8 | 31/8 | 30/9 | 29/10 |
Final 9 | 30/9 | 29/10 | 30/11 |
Final 0 | 29/10 | 30/11 | 29/12 |
Bahia
Placa e vencimento | 1ª parcela até | 2ª parcela até | 3ª parcela até | Pagamento em cota única com desconto |
Final 1 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 30/03 |
Final 2 | 31/03 | 30/04 | 31/05 | 31/03 |
Final 3 | 29/04 | 27/05 | 29/06 | 29/04 |
Final 4 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/04 |
Final 5 | 27/05 | 29/06 | 29//07 | 27/05 |
Final 6 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 28/05 |
Final 7 | 29/06 | 29/07 | 30/08 | 29/06 |
Final 8 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/06 |
Final 9 | 29/07 | 30/08 | 29/09 | 29/07 |
Final 0 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 30/07 |
Ceará
Parcela única com desconto | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
29 de janeiro | 10 de fevereiro | 10 de março | 12 de abril | 10 de maio | 10 de junho |
Distrito Federal
Placa e vencimento | Fevereiro (1ª parcela) | Março (2ª parcela) | Abril (3ª parcela) |
Final 1 e 2 | 22/02 | 22/03 | 26/04 |
Final 3 e 4 | 23/02 | 23/03 | 27/04 |
Final 5 e 6 | 24/02 | 24/03 | 28/04 |
Final 7 e 8 | 25/02 | 25/03 | 29/04 |
Final 9 e 0 | 26/02 | 26/03 | 30/04 |
Espirito Santo
Placa e vencimento | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Final 1 | 08/04 | 10/05 | 10/06 | 12/07 |
Final 2 | 09/04 | 11/05 | 11/06 | 13/07 |
Final 3 | 13/04 | 13/05 | 14/06 | 14/07 |
Final 4 | 14/04 | 14/05 | 15/06 | 15/07 |
Final 5 | 15/04 | 17/05 | 17/06 | 19/07 |
Final 6 | 16/04 | 18/05 | 18/06 | 20/07 |
Final 7 | 19/04 | 19/05 | 21/06 | 21/07 |
Final 8 | 20/04 | 20/05 | 22/06 | 22/07 |
Final 9 | 22/04 | 24/05 | 24/06 | 26/07 |
Final 0 | 23/04 | 25/05 | 25/06 | 27/07 |
Calendário para veículos pesados
Placa e vencimento | 1ª parcela | 2ª parcela |
Final 1 e 2 | 08/03 | 09/04 |
Final 3 e 4 | 08/04 | 11/05 |
Final 5 e 6 | 10/05 | 11/06 |
Final 7 e 8 | 10/06 | 13/07 |
Final 9 e 0 | 12/07 | 13/08 |
Goiás
Placa e vencimento | 1ª parcela | 2ª parcela |
Final 1 | 28/01 | 25/02 |
Final 2 | 04/03 | 04/03 |
Final 3 | 04/04 | 06/04 |
Final 4 | 06/05 | 06/05 |
Final 5 | 06/06 | 07/06 |
Final 6 | 07/07 | 06/07 |
Final 7 | 06/08 | 05/08 |
Final 8 | 05/08 | 09/09 |
Final 9 | 09/09 | 07/10 |
Final 0 | 30/09 | 28/10 |
Maranhão
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 05/03 | 05/04 | 05/05 |
3 e 4 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
5 e 6 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
7 e 8 | 26/03 | 26/04 | 26/05 |
9 e 0 | 30/03 | 30/04 | 30/05 |
Mato Grosso
Final da placa | Vencimento |
1, 2 e 3 | Março |
4, 5 e 6 | Abril |
7, 8 e 9 | Maio |
0 | Junho |
Mato Grosso do Sul
Parcela única com desconto | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
29 de janeiro | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio |
Minas Gerais
Final da Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
Final 1 e 2 | 18/01 | 18/02 | 18/03 |
Final 3 e 4 | 19/01 | 19/02 | 19/03 |
Final 5 e 6 | 20/01 | 22/02 | 22/03 |
Final 7 e 8 | 21/01 | 23/02 | 23/03 |
Final 9 e 0 | 22/01 | 24/02 | 24/03 |
Pará
Os valores do Imposto sobre Propriedade de veículos automotores, IPVA, no Pará terão uma redução média de 2,74% em 2021, na comparação com os valores de 2020, afirma a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que pesquisa o valor venal por marca/modelo. A maior redução média foi para automóveis, de 4,94%.
O preço médio dos automóveis é apurado anualmente pela Fundação e serve de base para a composição da tabela do imposto para 2020 no Pará.
A Instrução Normativa 32/2020, da Secretaria da Fazenda, SEFA, publicada no dia 30/12, no Diário Oficial do Estado, (DOE) traz o calendário de vencimentos do pagamento do IPVA 2021 e a tabela de valores a vigorar no próximo ano.
Até setembro de 2020 a frota tributável no Pará era de 1.815.972 veículos, dos quais 1.778.277 foram tributados.
O coordenador de IPVA/ITCD, da Secretaria de Estado da Fazenda, SEFA, fiscal de receitas estaduais Wellington Monteiro Cardoso, disse que as informações referentes aos valores e as datas de recolhimento do tributo estadual ficarão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda a partir do dia 04/01/2021.
Descontos:
Terão direito a desconto no IPVA 2021 os proprietários de veículos que anteciparem o pagamento do IPVA até a data-limite da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos; ou com desconto de 10%, com pagamento integral até a data-limite para o pagamento da primeira parcela, nos casos em que o contribuinte não tiver multas de trânsito no ano anterior. Para as demais situações o desconto será de 5%, de acordo com o decreto estadual de número 1.257/20.
No dia 08 de janeiro/2021 vence o prazo para o recolhimento antecipado do IPVA para carros com finais de placa 01 a 31, com descontos. Do total de IPVA arrecadado, 50% ficam para o Estado e 50% são destinados ao município onde o veículo é licenciado.
As alíquotas do IPVA no Pará são: 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos, inclusive jetsky e veículos aeroviários não destinados à atividade comercial; 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares. Os veículos rodoviários com mais de 15 anos de fabricação estão isentos. Embarcações e aeronaves terão até o dia 30 de junho para recolher o IPVA.
Paraíba
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março |
2 | 26 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
3 | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio |
4 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
5 | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
6 | 30 de junho | 30 de julho | 31 de agosto |
7 | 30 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
8 | 30 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
9 | 30 de outubro | 29 de outubro | 30 de novembro |
0 | 29 de outubro | 30 de novembro | 29 de dezembro |
Paraná
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 e 2 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 19/04 | 18/05 |
3 e 4 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 20/04 | 19/05 |
5 e 6 | 20/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 20/05 |
7 e 8 | 21/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 21/05 |
9 e 0 | 22/01 | 24/02 | 24/03 | 26/04 | 24/05 |
Pernambuco
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 09/02 | 09/03 | 06/04 |
3 e 4 | 12/02 | 12/03 | 09/04 |
5 e 6 | 19/02 | 17/03 | 14/04 |
7 e 8 | 23/02 | 24/03 | 20/04 |
9 e 0 | 26/02 | 31/03 | 28/04 |
Piauí
Parcela única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
31 de março | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio |
Rio de Janeiro
Placa e vencimento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Final 0 | 21/01 | 22/02 | 24/03 | |
Final 1 | 22/01 | 23/02 | 25/03 | |
Final 2 | 25/01 | 24/02 | 26/03 | |
Final 3 | 26/01 | 25/02 | 29/03 | |
Final 4 | 27/01 | 26/02 | 30/03 | |
Final 5 | 28/01 | 1/03 | 5/4 | |
Final 6 | 29/01 | 2/03 | 6/4 | |
Final 7 | 1/02 | 37/03 | 7/4 | |
Final 8 | 2/02 | 4/03 | 8/4 | |
Final 9 | 3/02 | 5/03 | 9/4 |
Rio Grande do Norte
Placa e vencimento | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
Final 1 | 12/03 | 12/03 | 13/05 | 15/06 | 15/07 |
Final 2 | 12/03 | 12/03 | 13/05 | 15/06 | 15/07 |
Final 3 | 13/04 | 13/04 | 15/06 | 15/07 | 16/08 |
Final 4 | 13/04 | 13/04 | 15/06 | 15/07 | 16/08 |
Final 5 | 13/04 | 13/05 | 15/06 | 15/07 | 16/08 |
Final 6 | 13/05 | 13/05 | 15/07 | 16/08 | 15/09 |
Final 7 | 13/05 | 13/05 | 15/07 | 16/08 | 15/09 |
Final 8 | 13/05 | 13/06 | 15/07 | 15/08 | 15/09 |
Final 9 | 15/06 | 15/06 | 16/08 | 15/09 | 15/10 |
Final 0 | 15/06 | 15/06 | 26/08 | 15/09 | 15/10 |
Rio Grande do Sul
Final da placa | Pagamento até |
1 | 01/04 |
2 | 05/04 |
3 | 07/04 |
4 | 09/04 |
5 | 12/04 |
6 | 14/04 |
7 | 16/04 |
8 | 19/04 |
9 | 23/04 |
0 | 26/04 |
Rondônia
O estado de Rondônia não divulgou o calendário do IPVA para 2021.
Roraima
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 |
2 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 |
3 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
4 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 |
5 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 |
6 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 |
7 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 |
8 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 |
9 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 |
0 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 |
Santa Catarina
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ºparcela |
1 | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
2 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
3 | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
4 | 10/04 | 10/05 | 10/06 |
5 | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
6 | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
7 | 10/07 | 10/08 | 10/09 |
8 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
9 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
0 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
São Paulo
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
Final 1 | 07/01 | 09/02 | 09/03 |
Final 2 | 08/01 | 10/02 | 10/03 |
Final 3 | 11/01 | 11/02 | 11/03 |
Final 4 | 12/01 | 12/02 | 12/03 |
Final 5 | 13/01 | 18/02 | 15/03 |
Final 6 | 14/01 | 19/02 | 16/03 |
Final 7 | 15/01 | 22/02 | 17/03 |
Final 8 | 18/01 | 23/02 | 18/03 |
Final 9 | 19/01 | 24/02 | 19/03 |
Final 0 | 20/01 | 25/02 | 22/03 |
Sergipe
Final da placa | Pagamento começa dia | Fiscalização para a placa |
1 | 31/03 | Maio |
2 | 31/03 | Maio |
3 | 30/04 | Junho |
4 | 31/05 | Julho |
5 | 30/06 | Agosto |
6 | 30/07 | Setembro |
7 | 31/08 | Outubro |
8 | 30/09 | Novembro |
9 | 29/10 | Dezembro |
0 | 30/11 | Janeiro |
Tocantins
Parcelas | Vencimento |
1ª | 15/1 |
2ª | 15/2 |
3ª | 15/3 |
4ª | 15/4 |
5ª | 17/5 |
6ª | 17/6 |
7ª | 15/7 |
8ª | 16/8 |
9ª | 14/9 |
10ª | 15/10 |