O Governo Federal liberou o calendário de pagamento com as principais datas de pagamento dos benefícios sociais para 2021. Dentre os programas com calendário liberado, temos o Fundo de Garantia (FGTS) bem como o Bolsa Família.
No caso do FGTS o calendário liberado diz respeito as parcelas referentes saque-aniversário. Já para o Bolsa Família constam os pagamentos regulares do benefício social.
Calendário do Bolsa Família
Para a realização dos pagamentos do Bolsa Família, o calendário é definido de acordo com o último dígito do número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão de cada titular.
Esteja atento, que para cada final do NIS existe uma data correspondente por mês, se o NIS termina com o número 1, logo o pagamento iniciará no dia 18 deste mês.
Veja abaixo o calendário de pagamento para todos os meses do ano.
Final do Nis | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 10 |
2 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 13 |
3 | 20 | 17 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 14 |
4 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 15 |
5 | 22 | 19 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 16 |
6 | 25 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 17 |
7 | 26 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 20 |
8 | 27 | 24 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 21 |
9 | 28 | 25 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 22 |
0 | 29 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 23 |
Calendário do FGTS
Para o FGTS o calendário disponível é referente ao saque-aniversário. Quando se fala em saque-aniversário do FGTS, a primeira informação importante é que o benefício não se aplica ao saldo total da conta.
O trabalhador só pode sacar um percentual da quantia disponível, conforme alíquotas e valores abaixo relacionados:
Faixas de Saldo – R$ | Alíquota | Parcela Adicional |
Até R$ 500 | 50% | R$ 0,00 |
De 500,01 até 1.000 | 40% | R$ 50,00 |
De 1.000,01 até 5.000 | 30% | R$ 150,00 |
De 5.000,01 até 10.000 | 20% | R$ 650,00 |
De 10.000,01 até 15.000 | 15% | R$ 1.150,00 |
De 15.000,01 até 20.000 | 10% | R$ 1.900,00 |
Acima de 20.000,01 | 5% | R$ 2.900,00 |
Logo, quanto maior o valor na conta, menor será o percentual que o trabalhador pode sacar.
Veja abaixo o calendário de pagamento
Mês de nascimento | Período para saque |
Janeiro | de janeiro a 31 de março |
Fevereiro | de fevereiro a 30 de abril |
Março | de março a 31 de maio |
Abril | de abril a 30 de junho |
Maio | de maio a 30 de julho |
Junho | de junho a 31 de agosto |
Julho | de julho a 30 de setembro |
Agosto | de agosto a 29 de outubro |
Setembro | de setembro a 30 de novembro |
Outubro | de outubro a 31 de dezembro |
Novembro | de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 |
Dezembro | de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 |