Os pagamentos do auxílio emergencial para depósito em conta poupança social digital vão ocorrer para todos os beneficiários até o dia 29 de dezembro. Para janeiro de 2021 no entanto ficará disponível o calendário de saque e transferência do benefício depositado no mês de dezembro.
Atualmente a Caixa Econômica Federal começou a liberar o ciclo 5 de pagamentos do benefício, o ciclo 5 representa a penúltima parcela do programa emergencial para a maior parte dos beneficiários.
Vale lembrar que no mesmo período em que uma nova parcela é liberada em poupança social digital a Caixa também libera o saque e transferência de ciclos anteriores.
No total o governo vai pagar nove parcelas do auxílio emergencial, contado a primeira em abril e a última no mês de dezembro. Contudo o processo de liberação do auxílio demorou mais que o esperado e ao longo do processo vários beneficiários acabaram tendo que recorrer as negativas do benefício.
Porém como o auxílio emergencial só poderá ser pago até dezembro que é ligado ao tempo de calamidade pública em decorrência da Covid-19 que vai até o dia 31 de dezembro de 2020, não haverá tempo hábil suficiente para pagar todas as nove parcelas para todos os beneficiários.
Logo quem recebeu o auxílio primeiro terá direito a mais parcelas do que os últimos aprovados, ficando da seguinte forma:
Os beneficiários que tiveram o auxílio aprovado de agosto em diante terão acesso a apenas cinco parcelas do benefício, contudo as cinco primeiras de R$ 600. No ciclo 6, o último previsto, pode haver o pagamento de até três parcelas de uma vez para completar os cinco depósitos.
Mulheres chefes de família têm direito a duas cotas de uma única vez. Portanto, as cinco primeiras parcelas são de R$ 1.200, enquanto as quatro últimas são de R$ 600.
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, (23) que o auxílio emergencial não deverá ter uma nova prorrogação, assim que o beneficio liberar a última parcela o mesmo deverá ser extinto.
Em videoconferência, Guedes informou que o benefício criado para atender trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que ficaram sem renda durante a crise sanitária, e beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, poderia ter tido duração de até um ano se o valor das parcelas pagas fosse de R$ 200, conforme propôs o governo no inicio da pandemia.
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…