O ciclo 5 e 6 de pagamentos do Auxílio Emergencial estão prestes a serem liberados, no ciclo 5 que já será liberado este mês a Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos da 8ª parcela do benefício, já no mês de dezembro o ciclo 6 vai liberar a 9ª e última parcela do Auxílio Emergencial.
Pagamentos
Neste mês de novembro a Caixa Econômica vem realizando o pagamento em conta poupança social digital do ciclo 4, ciclo este que corresponde aos pagamentos da 7ª parcela do benefício, além disso nesse mês começam também os pagamentos do ciclo 5 e liberação da 8ª parcela.
Vale lembrar que em novembro também está sendo liberado o saque em dinheiro e transferência bancária do ciclo 3 e 4.
Já no mês de dezembro a Caixa continua liberando os pagamentos do ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital assim como também finaliza o calendário do benefício com a liberação da 9ª parcela do benefício.
E também em dezembro será liberado para saque em dinheiro e transferência bancária os pagamentos do ciclo 3, 4, 5 e 6.
Outro ponto importante é de que em janeiro de 2021 a Caixa vai continuar liberando o saque em dinheiro e transferência bancária dos ciclos 5 e 6.
No mês de novembro os seguintes ciclos serão liberados:
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a outubro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de fevereiro a dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a setembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a junho
No mês de dezembro os seguintes ciclos serão liberados:
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
- Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
Vale lembrar que os beneficiários do auxílio inscritos no Bolsa Família recebem a 8ª parcela também em novembro assim como a 9ª parcela em dezembro.
Beneficiários devem sacar o benefício
Os inscritos do Auxílio Emergencial devem ficar atentos as datas de saque. O saldo de uma nova parcela liberada fica disponível para retirada por apenas 90 dias, caso não seja resgatado nesse período o valor é automaticamente devolvido a União e não poderá ser sacado mais.
Para inscritos do Bolsa Família o prazo para resgate é maior, os inscritos do programa social tem 270 dias para resgatar o valor.
![Auxílio Emergencial](https://www.jornalcontabil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/auxilio-emergencial-1024x613.jpg)
Calendário
Ciclo 3
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 4
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 5
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Bolsa Família
Calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial Residual para inscritos do Bolsa Família
Calendário da 8ª parcela de Novembro
Número final do NIS | Data do Recebimento |
NIS final 1 | 17 de novembro |
NIS final 2 | 18 de novembro |
NIS final 3 | 19 de novembro |
NIS final 4 | 20 de novembro |
NIS final 5 | 23 de novembro |
NIS final 6 | 24 de novembro |
NIS final 7 | 25 de novembro |
NIS final 8 | 26 de novembro |
NIS final 9 | 27 de novembro |
NIS final 0 | 30 de novembro |
Calendário da 9ª parcela de Dezembro
Número final do NIS | Data do Recebimento |
NIS final 1 | 10 de dezembro |
NIS final 2 | 11 de dezembro |
NIS final 3 | 14 de dezembro |
NIS final 4 | 15 de novembro |
NIS final 5 | 16 de dezembro |
NIS final 6 | 17 de dezembro |
NIS final 7 | 18 de dezembro |
NIS final 8 | 21 de dezembro |
NIS final 9 | 22 de dezembro |
NIS final 0 | 23 de dezembro |