Foto: Daniel Isaia/Agência Brasil
Com a aprovação da Medida Provisória 1006/20 os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão poder contar novamente, assim como aconteceu em 2020, com uma capacidade maior para solicitar empréstimo consignado. A medida aguarda apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro para começar a valer.
A medida realmente deve mexer no bolso dos segurados do INSS, de acordo com Wagner Souza, consultor do Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) foram realizados cálculos relativos a como ficam os valores das parcelas, o pagamento de juros e ainda o endividamento dos beneficiários das mais diferentes faixas de renda.
De acordo com as simulações realizadas pelo Ieprev, apesar do teto da taxa de juros mensal corresponder a 1,80%, o qual está abaixo das aplicadas em outras modalidades de crédito pessoal. A dívida do segurado que contratar o empréstimo pelo prazo máximo de 84 meses será de quase o dobro do valor do crédito solicitado.
A primeira novidade diz respeito ao novo aumento, atualmente o segurado do INSS pode comprometer até 35% de sua renda com o crédito consignado, onde 30% é destinado para empréstimos e os outros 5% com cartão de crédito.
Com a nova margem, os segurados passam a poder comprometer até 40% de seu benefício com o crédito consignado, sendo 35% para empréstimos e 5% para o cartão de crédito.
A medida também viabiliza que os bancos e demais instituições financeiras possam conceder até 120 dias de carência para contratos novos e antigos, mantendo a aplicação dos juros durante o período ao qual o segurado não está pagando as parcelas.
As simulações servem para mostrar até quanto um segurado do INSS poderá pegar emprestado conforme a sua renda mensal, o valor das parcelas, bem como o total da dívida e o quanto será pago de juros durante todo o parcelamento.
As simulações a seguir são referentes ao empréstimo pessoal consignado, onde a margem para solicitar crédito será aumentada de 30% para 35% e com o pagamento em 84 parcelas e com teto de juros de 1,80% ao mes.
Todos os cálculos abaixo são para o empréstimo pessoal consignado, cuja margem subirá de 30% para 35% do benefício, para pagamento em 84 parcelas e com o teto de juros de 1,80% ao mês*
BENEFÍCIO: R$ 1.100
A margem consignável sobe de R$ 330 para R$ 385.Confira:
Valor do empréstimo | Prestação | Total da dívida | Juros |
R$ 1.000,00 | R$ 23,18 | R$ 1.947,12 | R$ 947,12 |
R$ 5.000,00 | R$ 115,90 | R$ 9.735,60 | R$ 4.735,60 |
R$ 10.000,00 | R$ 231,80 | R$ 19.471,20 | R$ 9.471,20 |
R$ 15.000,00 | R$ 347,69 | R$ 29.205,96 | R$ 14.205,96 |
R$ 16.609,46 | R$ 385,00 | R$ 32.340,00 | R$ 15.730,54 |
BENEFÍCIO: R$ 2.000
A margem consignável sobe de R$ 600 para R$ 700.Confira:
Valor do empréstimo | Prestação | Total da dívida | Juros |
---|---|---|---|
R$ 1.000,00 | R$ 23,18 | R$ 1.947,12 | R$ 947,12 |
R$ 5.000,00 | R$ 115,90 | R$ 9.735,60 | R$ 4.735,60 |
R$ 10.000,00 | R$ 231,80 | R$ 19.471,20 | R$ 9.471,20 |
R$ 15.000,00 | R$ 347,69 | R$ 29.205,96 | R$ 14.205,96 |
R$ 20.000,00 | R$ 463,59 | R$ 38.941,56 | R$ 18.941,56 |
R$ 30.199,02 | R$ 700,00 | R$ 58.800,00 | R$ 28.600,98 |
BENEFÍCIO: R$ 3.000
A margem consignável sobe de R$ 900 para R$ 1.050 .Confira:
Valor do empréstimo | Prestação | Total da dívida | Juros |
---|---|---|---|
R$ 1.000,00 | R$ 23,18 | R$ 1.947,12 | R$ 947,12 |
R$ 5.000,00 | R$ 115,90 | R$ 9.735,60 | R$ 4.735,60 |
R$ 10.000,00 | R$ 231,80 | R$ 19.471,20 | R$ 9.471,20 |
R$ 15.000,00 | R$ 347,69 | R$ 29.205,96 | R$ 14.205,96 |
R$ 20.000,00 | R$ 463,59 | R$ 38.941,56 | R$ 18.941,56 |
R$ 45.298,53 | R$ 1.050,00 | R$ 88.200,00 | R$ 42.901,47 |
BENEFÍCIO: R$ 4.000
A margem consignável sobe de R$ 1.200 para R$ 1.400.Confira:
Valor do empréstimo | Prestação | Total da dívida | Juros |
---|---|---|---|
R$ 1.000,00 | R$ 23,18 | R$ 1.947,12 | R$ 947,12 |
R$ 5.000,00 | R$ 115,90 | R$ 9.735,60 | R$ 4.735,60 |
R$ 10.000,00 | R$ 231,80 | R$ 19.471,20 | R$ 9.471,20 |
R$ 15.000,00 | R$ 347,69 | R$ 29.205,96 | R$ 14.205,96 |
R$ 20.000,00 | R$ 463,59 | R$ 38.941,56 | R$ 18.941,56 |
R$ 60.398,04 | R$ 1.400,00 | R$ 117.600,00 | R$ 57.201,96 |
BENEFÍCIO: R$ 5.000
A margem consignável sobe de R$ 1.500 para R$ 1.750.Confira:
Valor do empréstimo | Prestação | Total da dívida | Juros |
---|---|---|---|
R$ 1.000,00 | R$ 23,18 | R$ 1.947,12 | R$ 947,12 |
R$ 5.000,00 | R$ 115,90 | R$ 9.735,60 | R$ 4.735,60 |
R$ 10.000,00 | R$ 231,80 | R$ 19.471,20 | R$ 9.471,20 |
R$ 15.000,00 | R$ 347,69 | R$ 29.205,96 | R$ 14.205,96 |
R$ 20.000,00 | R$ 463,59 | R$ 38.941,56 | R$ 18.941,56 |
R$ 75.497,55 | R$ 1.750,00 | R$ 147.000,00 | R$ 71.502,45 |
BENEFÍCIO: R$ 6.433,57
A margem consignável sobe de R$ 1.930,07 para R$ 2.251,75.Confira:
Valor do empréstimo | Prestação | Total da dívida | Juros |
R$ 1.000,00 | R$ 23,18 | R$ 1.947,12 | R$ 947,12 |
R$ 5.000,00 | R$ 115,90 | R$ 9.735,60 | R$ 4.735,60 |
R$ 10.000,00 | R$ 231,80 | R$ 19.471,20 | R$ 9.471,20 |
R$ 15.000,00 | R$ 347,69 | R$ 29.205,96 | R$ 14.205,96 |
R$ 20.000,00 | R$ 463,59 | R$ 38.941,56 | R$ 18.941,56 |
R$ 97.143,77 | R$ 2.251,75 | R$ 189.147,00 | R$ 92.003,23 |
*Cálculos feitos pelo Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários)
Empréstimo pessoal consignado | o que está valendo e o que muda
Cartão de crédito consignado | regras não mudam
VEJA SUA MARGEM
Como consultar
Conteúdo adaptado por Jornal Contábil, com informações extraídas de São Paulo Agora e Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e PLV nº 2 de 2021 e São Paulo Agora
No final do ano passado foi anunciado em rede nacional a nova faixa de isenção…
Após a solicitação das principais entidades contábeis, o prazo de entrega da Declaração de Débitos…
A semana de trabalho está se aproximando para os profissionais de contabilidade, porém, muitos já…
O Brasil, em 2024, testemunhou um aumento considerável nos benefícios concedidos por incapacidade temporária, evidenciando…
Estacionar o carro e voltar para encontrá-lo amassado é um pesadelo para qualquer motorista. Mas…
O que faz uma pessoa ser bem-sucedida? Sorte? Inteligência? Conhecimentos privilegiados? Pode até ser que…