Imagem por @rafapress / @ibrandify / @kjpargeter / freepik
Neste mês de fevereiro, os repasses no valor mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil estão sendo destinados a cerca de 17 milhões de famílias. Segundo confirmação do governo, a fila de pessoas que aguardavam a entrada no programa já está zerada.
Vale ressaltar que o programa tem pagamentos confirmados para pelo menos, todo ano de 2022, de modo que já é possível conferir um calendário que somente encerra em dezembro.
As datas de pagamento do Auxílio Brasil são organizadas conforme o final do Número de Identificação Social (NIS), assim como era no extinto Bolsa Família O NIS pode ser acessado no Cartão do Bolsa Família ou fazendo a consulta do Cadúnico pelo CPF.
Lembrando que a concessão do benefício conta com determinadas regras, ou seja, famílias precisam se enquadrar em determinados requisitos para o passarem ou permanecerem integrando a folha de pagamento do Auxílio Brasil.
Para receber o Auxílio Brasil, as famílias devem estar equadradas nas seguintes condições:
De todo modo, é possível consultar se você está apto a receber o benefício através do Aplicativo Auxílio Brasil ( disponível para Android e iOS). Ademais, isto também pode ser feito fora do meio digital, ligando na Central de Atendimento do Ministério da Cidadania, pelo número 121.
Final do NIS | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 14/02 | 18/03 | 14/04 | 18/05 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 16/02 | 22/03 | 19/04 | 20/05 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 17/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 18/02 | 24/03 | 22/04 | 24/05 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Em uma nota divulgada recentemente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o prazo de…
Os aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem…
Muitos empreendedores encontram no Microempreendedor Individual (MEI) uma ótima alternativa para formalizar seus negócios, pagar…
Se você já foi Microempreendedor Individual (MEI) e precisou mudar de categoria empresarial, mas agora…
Ao iniciar ou gerenciar um negócio, a escolha do regime tributário pode parecer um labirinto,…
Se você é MEI, já se pegou pensando se realmente está pagando os impostos justos…