Pirâmide Financeira
No próximo mês de janeiro, as mais de 21,5 milhões de famílias amparadas pelo Auxílio Brasil, seguem recebendo os pagamentos mensais do programa. No entanto, o benefício passará por reformulações no próximo ano, a começar pelo nome que retornará a ser Bolsa Família, como era até outubro de 2021.
Em geral, as mudanças não irão gerar efeitos negativos às famílias já incluídas no Auxílio Brasil, visto que as regras de concessão permanecem com os mesmos requisitos, estipulados antes mesmo do novo nome surgido durante a gestão de Bolsonaro. O que se sabe é que o novo governo, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, irá garantir o pagamento mensal de R$ 600, além de definir um adicional de R$ 150 para famílias compostas por crianças de até 6 anos.
Além disso, com o Bolsa Família, retornam as chamadas condicionalidades para manutenção do benefício, exigindo aos beneficiários deveres como atualização do comprovante e frequência escolar. Por outro lado, a organização do calendário de pagamentos permanece nos mesmos moldes, mantendo o repasse que costuma ser nos últimos 10 dias úteis do mês.
Diante disso, já podemos conferir a programação das datas de pagamento durante todo o próximo ano de 2023. Confira as datas.
Vale lembrar que o cronograma de pagamentos do é organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). No momento de conferir, considere, a grosso modo, o penúltimo número que está ANTES do traço, pois, o verificador é desconsiderado.
Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
1 | 18/1 | 13/2 | 20/3 | 14/4 | 18/5 | 19/6 |
2 | 19/1 | 15/2 | 21/3 | 17/4 | 19/5 | 20/6 |
3 | 20/1 | 15/2 | 22/3 | 18/4 | 22/5 | 21/6 |
4 | 23/1 | 16/2 | 23/3 | 19/4 | 23/5 | 22/6 |
5 | 24/1 | 17/2 | 24/3 | 20/4 | 24/5 | 23/6 |
6 | 25/1 | 22/2 | 27/3 | 24/4 | 25/5 | 26/6 |
7 | 26/1 | 23/2 | 28/3 | 25/4 | 26/5 | 27/6 |
8 | 27/1 | 24/2 | 29/3 | 26/4 | 29/5 | 28/6 |
9 | 30/1 | 27/2 | 30/3 | 27/4 | 30/5 | 29/6 |
0 | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 28/4 | 31/5 | 30/6 |
Final do NIS | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 17/11 | 11/12 |
2 | 19/7 | 21/8 | 19/9 | 19/10 | 20/11 | 12/12 |
3 | 20/7 | 22/8 | 20/9 | 20/10 | 21/11 | 13/12 |
4 | 21/7 | 23/8 | 21/9 | 23/10 | 22/11 | 14/12 |
5 | 25/7 | 24/8 | 22/9 | 24/10 | 23/11 | 15/12 |
6 | 25/7 | 25/8 | 25/9 | 25/10 | 24/11 | 18/12 |
7 | 26/7 | 28/8 | 26/9 | 28/10 | 27/11 | 19/12 |
8 | 27/7 | 29/8 | 27/9 | 29/10 | 28/11 | 20/12 |
9 | 28/7 | 30/8 | 28/9 | 30/10 | 29/11 | 21/12 |
0 | 31/7 | 31/8 | 29/9 | 31/10 | 30/11 | 22/12 |
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
O Brasil consolidou-se como um dos países com o maior número de usuários de cartão…
Existem muitos pontos do Imposto de Renda (IR) que a maioria dos contribuintes precisa aprender,…
O ano de 2025 está em seu início e as obrigações tributárias de todo bom…
Uma das dúvidas mais comuns sobre o Seguro de Vida diz respeito à necessidade de…
O programa "Contador Parceiro – Construindo o Sucesso", iniciativa conjunta entre o Conselho Federal de…
O Drex, versão digital do real regulamentada pelo Banco Central (Bacen), está prevista para ser implementada…