As nove parcelas do auxílio emergencial oficialmente divulgadas pelo governo estão com suas respectivas datas de pagamento liberadas. Ao todo os pagamentos vão ocorrer até o dia 27 de janeiro de 2021 para saque em dinheiro e até o final de dezembro para depósito em conta poupança social digital.
Se você quer acompanhar todas as datas de pagamento do seu benefício, você está no lugar certo, acompanhe!
Pagamentos em datas diferentes
O pagamento do auxílio emergencial está definidos em seis ciclos de pagamento, sendo estes ciclos definidos conforme o mês de aniversário. Por exemplo, nascidos em janeiro, recebem todos juntos as suas parcelas independente de ser a segunda, ou sexta parcela e assim sucessivamente.
Para os inscritos via aplicativo, site e inscritos do CadÚnico que não recebem o Bolsa Família os pagamentos são divididos em dois cronogramas, sendo o primeiro para depósito em poupança social digital, já o segundo para saque em dinheiro e transferência bancária. Onde:
O cronograma de pagamentos para deposito em poupança social digital de todas as parcelas vão acontecer até o dia 29 de janeiro. Já o cronograma de saque em dinheiro e transferência bancária vão acontecer até o dia 27 de janeiro de 2021.
Vale lembrar que esse cronograma não vale para inscritos do Bolsa Família, para este, o calendário de pagamentos é o mesmo do programa social e o beneficiário pode sacar o seu saldo assim que o benefício for liberado.
Quantas parcelas vou receber?
Os beneficiários que receberam o auxílio logo no começo em abril, estarão aptos para receber nove parcelas, sendo as cinco primeiras com valor de R$ 600 e as quatro parcelas extras de R$ 300, já os aprovados em julho recebem apenas seis parcelas, sendo as cinco primeiras com valor de R$ 600 e apenas uma parcela residual de R$ 300.
É importante deixar claro que todos vão receber as cinco parcelas iniciais de R$ 600, porém, para receber as parcelas residuais de R$ 300 é necessário consultar quando você teve o auxílio emergencial aprovado.
Consulte quantas parcelas de R$ 300 você vai receber:
- Quem recebeu a 5ª parcela de R$ 600 entre 28 de agosto e 30 de setembro – vai receber 4 parcelas de R$ 300
- Quem recebeu a 4ª parcela de R$ 600 entre 28 de agosto e 30 de setembro – vai receber 3 parcelas de R$ 300
- Quem recebeu a 3ª parcela de R$ 600 entre 28 de agosto e 30 de setembro – vai receber 2 parcelas de R$ 300
- Quem recebeu a 2ª parcela de R$ 600 entre 28 de agosto e 30 de setembro – vai receber 1 parcela de R$ 300
- Quem recebeu a 1ª parcela de R$ 600 entre 28 de agosto e 30 de setembro – não vai receber parcelas de R$ 300
- Quem não recebeu nenhuma parcela de R$ 600 até nesse período – não vai receber nenhuma parcela de R$ 300

Ciclos de pagamento
Confira à seguir quais ciclos serão pagos em quais meses:
Outubro
- Liberado o ciclo 2 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de abril a dezembro
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a novembro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em janeiro
Novembro
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a outubro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de fevereiro a dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a setembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a junho
Dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
- Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
Janeiro de 2021
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
Calendário de pagamentos
Consulte a seguir as datas de pagamento de todas as nove parcelas do auxílio emergencial que vão acontecer até 2021.
Ciclo 2
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Esse calendário já foi finalizado
Liberação de saque e transferência
- 27 de outubro – nascidos em dezembro
Ciclo 3
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 4
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 5
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Calendário do Bolsa Família
Confira o pagamento das parcelas restantes para os cadastrados do Bolsa Família
Outubro – 7ª parcela
Número final do NIS Dia do recebimento
– NIS final 6 26 de outubro
– NIS final 7 27 de outubro
– NIS final 8 28 de outubro
– NIS final 9 29 de outubro
– NIS final 0 30 de outubro
Novembro – 8ª parcela
Número final do NIS Dia do recebimento
– NIS final 1 17 de novembro
– NIS final 2 18 de novembro
– NIS final 3 19 de novembro
– NIS final 4 20 de novembro
– NIS final 5 23 de novembro
– NIS final 6 24 de novembro
– NIS final 7 25 de novembro
– NIS final 8 26 de novembro
– NIS final 9 27 de novembro
– NIS final 0 30 de novembro
Dezembro – 9ª parcela
Número final do NIS Dia do recebimento
– NIS final 1 10 de dezembro
– NIS final 2 11 de dezembro
– NIS final 3 14 de dezembro
– NIS final 4 15 de dezembro
– NIS final 5 16 de dezembro
– NIS final 6 17 de dezembro
– NIS final 7 18 de dezembro
– NIS final 8 21 de dezembro
– NIS final 9 22 de dezembro
– NIS final 0 23 de dezembro
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Nos siga no
Google News
Participe do nosso grupo no
WhatsApp