Designed by @rafapress / shutterstock
O Bolsa Família começará a receber a 6ª parcela do auxílio emergencial a partir de 17 de setembro. Os pagamentos realizados sempre na última quinzena de cada mês. Em agosto, 10 milhões de beneficiários receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial, entre os dias 18 e 31.
Já a 6ª parcela do auxílio emergencial será deposita na Poupança Social Digital para os beneficiários do Bolsa Família, a partir de 17 de setembro.
Receberam o auxílio emergencial em agosto, 9,59 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família. Segundo informações do governo, o pagamento do auxílio foi formado por 4,92 milhões de mães chefes de família, 3,17 milhões de pessoas que recebem o valor padrão e 1,49 milhão de brasileiros que vivem sozinhos. O programa também depositou o benefício habitual para 5,27 milhões de famílias que não foram consideradas aptas a receber o Auxílio Emergencial.
O governo já anunciou que o Bolsa Família deixará de existir dando lugar para o Auxílio Brasil. O novo Bolsa Família terá três modalidades de benefício básico e outros seis benefícios complementares. A medida provisória que cria o Auxílio Brasil foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional no dia 9 de agosto. O Auxílio Brasil deve entrar em vigor em novembro.
Final do NIS | Dia e Mês do pagamento do Bolsa Família 2021 | |||||||||||
1 | 18/01 | 11/02 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 | 18/08 | 17/09 | 18/10 | 17/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 12/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/01 | 17/02 | 22/03 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 | 20/08 | 21/09 | 20/10 | 19/11 | 14/12 |
4 | 21/01 | 18/02 | 23/03 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 22/01 | 19/02 | 24/03 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 | 24/08 | 23/09 | 22/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 | 25/08 | 24/09 | 25/10 | 24/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 | 27/08 | 28/09 | 27/10 | 26/11 | 21/12 |
9 | 28/01 | 25/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 29/01 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 30/11 | 23/12 |
Famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa; Famílias com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa desde que tenham gestantes e/ou crianças e adolescentes até 17 anos.
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Com a proximidade do prazo para a declaração do Imposto de Renda, muitos contribuintes se…
O Imposto sobre Valor Adicionado (IVA), recentemente aprovado na reforma tributária, levanta diversas questões sobre…
Saber como declarar despesas médicas no Imposto de Renda corretamente é essencial para garantir suas…
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou um pronunciamento nesta segunda-feira em cadeia de…
Os profissionais de contabilidade que tenham interesse em atuar em cargos de Auditoria e Perícia…
A primeira edição do Exame de Suficiência de 2025, no dia 6 de abril, somou…