Carteira de Trabalho (CTPS) Digital — Foto: Minne Santos
O trabalhador tem todo o seu registro profissional disponibilizado na Carteira de Trabalho e Previdência (CTPS). Ela é um documento que possibilita que os direitos dos empregados sejam cumpridos. Para facilitar ainda mais, foi criada a Carteira de Trabalho versão digital. Uma de suas funções permite ter acesso ao PIS.
Você vai poder conferir todas as informações essenciais como a contribuição anual do PIS, em apenas um clique.
Em setembro de 2019, o trabalhador brasileiro começou a contar com a Carteira de Trabalho Digital. Você pode baixar o aplicativo de forma gratuita. Para você baixá-lo é preciso criar uma conta autenticada no site do Governo Federal.
Os trabalhadores estão ansiosos para receber o PIS/Pasep que foi suspenso no ano passado e volta a ser pago em 2022, no mês de fevereiro. Através da Carteira Digital será possível consultar o benefício.
Basta digitar o CPF para os trabalhadores conseguirem ter acesso a todas as informações do Programa de Integração Social (PIS), tanto as atuais como as anteriores.
Vá no aplicativo Carteira Digital, na aba “Benefícios” clique em “Abono Salarial”. Desta forma, o empregado consegue saber se tem direito ao benefício ou não. Também poderá saber o valor que poderá sacar e qual a data de pagamento.
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal referente a um salário mínimo. Lembrando que o pagamento que será liberado em 8 de fevereiro de 2022 se refere ao ano-base 2020. Para ter direito é preciso ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano de 2020.
Proporção (meses trabalhados) | Valor do abono em 2022 |
---|---|
1 | R$ 101,00 |
2 | R$ 202,00 |
3 | R$ 303,00 |
4 | R$ 404,00 |
5 | R$ 505,00 |
6 | R$ 606,00 |
7 | R$ 707,00 |
8 | R$ 808,00 |
9 | R$ 909,00 |
10 | R$ 1.010,00 |
11 | R$ 1.111,00 |
12 | R$ 1.212,00 |
Nascidos em | Saque liberado dia | Podem sacar até o dia |
Janeiro | 08/02/2022 | 29/12/2022 |
Fevereiro | 10/02/2022 | 29/12/2022 |
Março | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
Abril | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
Maio | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
Junho | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
Julho | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
Agosto | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
Setembro | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
Outubro | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Novembro | 29/03/2022 | 29/12/2022 |
Dezembro | 31/03/2022 | 29/12/2022 |
Final da inscrição | Saque liberado dia | Podem sacar até o dia |
0 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
1 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
2 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
3 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
4 | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
5 | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
6 | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
7 | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
8 | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
9 | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Em uma nota divulgada recentemente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o prazo de…
Os aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem…
Muitos empreendedores encontram no Microempreendedor Individual (MEI) uma ótima alternativa para formalizar seus negócios, pagar…
Se você já foi Microempreendedor Individual (MEI) e precisou mudar de categoria empresarial, mas agora…
Ao iniciar ou gerenciar um negócio, a escolha do regime tributário pode parecer um labirinto,…
Se você é MEI, já se pegou pensando se realmente está pagando os impostos justos…