Imagem por @leonidassanatana / @trobono / @kjpargeter/ freepik / editado por Jornal Contábil
O Auxílio Brasil veio como substituto do já extinto Bolsa Família, e já assumiu o papel de principal programa social do país. Para 2022, está prevista a inclusão de cerca de 2 milhões de novos beneficiários, bem como o repasse mensal de R$ 400.
Conforme um ofício de autoria do ministro da economia, Paulo Guedes, encaminhado ao relator-geral do Orçamento, Hugo Leal, no próximo ano o novo programa contará com um financiamento de R$ 54,63 milhões a mais do que era disponibilizado para o Bolsa Família. Neste sentido, o governo irá disponibilizar cerca de R$ 90,55 bilhões para custear o Auxílio Brasil.
Diante disso, o benefício que até então somente foi pago a cidadãos que já integravam o Bolsa Família, deverá incluir em sua folha de pagamento novos beneficiários ainda no mês de janeiro.
Confira o calendário completo do Auxílio Brasil divulgado pelo Governo Federal nesta última quinta-feira (30).
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/01 |
2 | 19/01 |
3 | 20/01 |
4 | 21/01 |
5 | 22/01 |
6 | 25/01 |
7 | 26/01 |
8 | 27/01 |
9 | 28/01 |
0 | 29/01 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 11/02 |
2 | 12/02 |
3 | 17/02 |
4 | 18/02 |
5 | 19/02 |
6 | 22/02 |
7 | 23/02 |
8 | 24/02 |
9 | 25/02 |
0 | 26/02 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/03 |
2 | 19/03 |
3 | 22/03 |
4 | 23/03 |
5 | 24/03 |
6 | 25/03 |
7 | 26/03 |
8 | 29/03 |
9 | 30/03 |
0 | 31/03 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 16/04 |
2 | 19/04 |
3 | 20/04 |
4 | 22/04 |
5 | 23/04 |
6 | 26/04 |
7 | 27/04 |
8 | 28/04 |
9 | 29/04 |
0 | 30/04 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/05 |
2 | 19/05 |
3 | 20/05 |
4 | 21/05 |
5 | 24/05 |
6 | 25/05 |
7 | 26/05 |
8 | 27/05 |
9 | 28/05 |
0 | 31/05 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/06 |
2 | 18/06 |
3 | 21/06 |
4 | 22/06 |
5 | 23/06 |
6 | 24/06 |
7 | 25/06 |
8 | 28/06 |
9 | 29/06 |
0 | 30/06 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 19/07 |
2 | 20/07 |
3 | 21/07 |
4 | 22/07 |
5 | 23/07 |
6 | 26/07 |
7 | 27/07 |
8 | 28/07 |
9 | 29/07 |
0 | 30/07 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/08 |
2 | 19/08 |
3 | 20/08 |
4 | 23/08 |
5 | 24/08 |
6 | 25/08 |
7 | 26/08 |
8 | 27/08 |
9 | 30/08 |
0 | 31/08 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/09 |
2 | 20/09 |
3 | 21/09 |
4 | 22/09 |
5 | 23/09 |
6 | 24/09 |
7 | 27/09 |
8 | 28/09 |
9 | 29/09 |
0 | 30/09 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/10 |
2 | 19/10 |
3 | 20/10 |
4 | 21/10 |
5 | 22/10 |
6 | 25/10 |
7 | 26/10 |
8 | 27/10 |
9 | 28/10 |
0 | 29/10 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/11 |
2 | 18/11 |
3 | 19/11 |
4 | 22/11 |
5 | 23/11 |
6 | 24/11 |
7 | 25/11 |
8 | 26/11 |
9 | 29/11 |
0 | 30/11 |
NIS final | Recebe dia |
1 | 10/12 |
2 | 13/12 |
3 | 14/12 |
4 | 15/12 |
5 | 16/12 |
6 | 17/12 |
7 | 20/12 |
8 | 21/12 |
9 | 22/12 |
0 | 23/12 |
Para ter direito ao Auxílio Brasil é necessário atender aos seguintes requisitos:
Ps: vale ressaltar que famílias em condição de extrema pobreza não precisam atender o requisito referente a possuir uma gestante ou menor de 21 anos no grupo familiar.
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Realmente o Imposto de Renda (IR) se tornou algo mais simples nos últimos anos, principalmente…
Para existir a possibilidade do Microempreendedor Individual (MEI) conseguir receber o seguro-desemprego, ele precisa trabalhar…
O Carnaval está começando, sendo uma data comemorada em todo o Brasil, em alguns estados…
O Brasil consolidou-se como um dos países com o maior número de usuários de cartão…
Existem muitos pontos do Imposto de Renda (IR) que a maioria dos contribuintes precisa aprender,…
O ano de 2025 está em seu início e as obrigações tributárias de todo bom…