Divulgação/Apple
Foi anunciado oficialmente pela Apple na tarde de ontem (14) em evento online, a nova geração de celulares da marca da maçã. A Apple divulgou quatro modelos, sendo eles o iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.
Além de lançar a nova geração de celulares, a companhia também mostrou novos iPads, o novo Apple Watch e o Apple Fitness que é um serviço de aulas por assinatura.
Sem data definida para chegar ao Brasil, os preços no entanto, já foram anunciados, veja quanto vai custar:
iPhone 13 mini (5,4 polegadas)
iPhone 13 (6,1 polegadas)
iPhone 13 Pro (6,1 polegadas)
iPhone 13 Pro Max (6,7 polegadas)
iPad
iPad mini
Um levantamento realizado pelo Tecnoblog, envolvendo mais de 30 países aponta que o iPhone no Brasil talvez seja o mais caro do mundo quando for lançado no país, os valores chegam a ser 85% maiores que nos EUA.
O Tecnoblog reúniu os preços do iPhone 13 Mini e 13 Pro Max em 30 países, listados em ordem decrescente. Todos os valores foram convertidos da moeda local para o dólar dos EUA, e já incluem os impostos sobre a venda.
País | iPhone 13 Mini (128 GB) | País | iPhone 13 Pro Max (1 TB) |
---|---|---|---|
Brasil | US$ 1.258 | Brasil | US$ 2.955 |
Suécia | US$ 997 | Índia | US$ 2.446 |
Itália | US$ 991 | Suécia | US$ 2.343 |
Dinamarca | US$ 990 | Dinamarca | US$ 2.267 |
Noruega | US$ 982 | Noruega | US$ 2.243 |
Portugal | US$ 979 | Itália | US$ 2.207 |
Finlândia | US$ 979 | Portugal | US$ 2.195 |
Rússia | US$ 960 | Finlândia | US$ 2.195 |
Espanha | US$ 955 | Rússia | US$ 2.193 |
França | US$ 955 | Espanha | US$ 2.171 |
Holanda | US$ 955 | França | US$ 2.171 |
Índia | US$ 950 | Holanda | US$ 2.171 |
Alemanha | US$ 943 | Alemanha | US$ 2.160 |
Reino Unido | US$ 939 | Reino Unido | US$ 2.142 |
Filipinas | US$ 905 | Nova Zelândia | US$ 2.132 |
México | US$ 905 | México | US$ 2.112 |
Nova Zelândia | US$ 888 | Filipinas | US$ 2.052 |
Austrália | US$ 878 | Canadá | US$ 2.051 |
Singapura | US$ 856 | China | US$ 2.019 |
Suíça | US$ 847 | Suíça | US$ 1.997 |
Canadá | US$ 846 | Austrália | US$ 1.991 |
Taiwan | US$ 827 | Taiwan | US$ 1.964 |
Malásia | US$ 827 | Singapura | US$ 1.958 |
Emirados Árabes Unidos | US$ 820 | Emirados Árabes Unidos | US$ 1.865 |
Coreia do Sul | US$ 811 | Coreia do Sul | US$ 1.852 |
China | US$ 807 | Malásia | US$ 1.848 |
EUA (NY) | US$ 794 | Japão | US$ 1.779 |
Japão | US$ 793 | Hong Kong | US$ 1.749 |
Hong Kong | US$ 771 | EUA (NY) | US$ 1.741 |
EUA (sem imposto sobre venda) | US$ 729 | EUA (sem imposto sobre venda) | US$ 1.599 |
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Com a implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, está previsto o recolhimento mais eficiente…
Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, foi publicada a Nota Técnica EFD-Contribuições nº 010…
A exclusão de mais de 40 atividades do regime do Microempreendedor Individual (MEI) em 2025…
Jorge Calazans Os golpes envolvendo criptomoedas atingiram um novo patamar em 2024, movimentando cerca de…
O Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) é um guia essencial para o empregador doméstico…
Dois concursos da Polícia Federal (PF) estão em andamento em 2025 para alegria dos concurseiros,…