IBGE_Foto_GOV_BR
As inscrições para o preenchimento de 316 vagas de estágio no IBGE estão abertas por meio de um processo seletivo público em 25 estados e no Distrito Federal.
O prazo para as inscrições é de 8 a 23 de maio, o mesmo período em que a prova objetiva online será disponibilizada, logo após a inscrição ser deferida.
O CIEE é o responsável pela realização tanto da inscrição quanto da prova online, e o edital e o cronograma estão disponíveis no site.
O resultado final será divulgado em 23 de junho. É importante ressaltar que este é o primeiro processo seletivo para estagiários do IBGE realizado de forma online, com as contratações previstas para iniciar em julho.
Etapa | Data |
---|---|
Início das inscrições e prova online | 08/05/2023 |
Fim das inscrições e prova online | 23/05/2023 |
Publicação do caderno de questões, do gabarito provisório e da lista de classificação provisória; | 31/05/2023 |
Interposição de recurso contra o gabarito provisório e da classificação provisória; | 01/06/2023 |
Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de classificação final definitiva | 23/06/2023 |
De acordo com as informações fornecidas, o processo seletivo para preenchimento das vagas de estágio no IBGE possui duas fases:
Inscrição: As inscrições serão feitas somente pela internet, através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no período de 08/05/2023 a 23/05/2023 até às 12hs (horário de Brasília), incluindo sábados, domingos e feriados.
Prova Online: A prova objetiva online também será realizada somente pela internet, através do site do CIEE, no mesmo período de inscrição, ou seja, entre os dias 08/05/2023 a 23/05/2023 até às 12hs (horário de Brasília), incluindo sábados, domingos e feriados.
A prova online consistirá em 20 questões, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades.
O tempo para responder cada questão é de 120 segundos. Se o candidato não responder dentro do tempo determinado, o sistema registrará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.
O processo seletivo oferece oportunidades de estágio para estudantes regularmente matriculados em 22 cursos de nível superior, incluindo Administração, Direito, Economia, Geografia, Comunicação Social, Geologia, Estatística, entre outros.
Pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência têm vagas reservadas, e não há cobrança de taxa de inscrição.
O estágio terá carga horária de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários e turnos definidos pelo IBGE, podendo ser nas modalidades presencial, à distância ou híbrida.
A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 787,98 para as vagas de 20 horas semanais (238 vagas) e de R$ 1.125,9 para as de 30 horas (78 vagas).
O estagiário receberá também auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia estagiado presencialmente, mas não terá direito a outros benefícios, como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
Leia Também: Resultado Do Censo Será Divulgado No Fim De Junho Pelo IBGE
UF | CIDADE | DESCRIÇÃO DO CURSO | VAGAS | AC* | PPP** | PcD*** |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AC | Rio Branco | Informática | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
AL | Maceió | Contabilidade | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | Informática | 2 | 1 | 1 | |
AM | Manaus | Contabilidade | 1 | 1 | ||
AM | Manaus | Jornalismo | 1 | 1 | ||
AM | Manaus | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AM | Manaus | Informática | 2 | 1 | 1 | |
AP | Macapá | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AP | Macapá | Informática | 2 | 1 | 1 | |
BA | Salvador | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
BA | Salvador | Ciências Biológicas | 1 | 1 | ||
BA | Salvador | Engenharia Cartográfica | 2 | 1 | 1 | |
BA | Salvador | Informática | 2 | 1 | 1 | |
CE | Fortaleza | Administração | 8 | 5 | 2 | 1 |
CE | Fortaleza | Comunicação Social (Jornalismo) | 1 | 1 | ||
CE | Fortaleza | Estatística | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Administração | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Ciências Biológicas | 4 | 2 | 1 | 1 |
DF | Brasília | Comunicação Social (Jornalismo) | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Informática | 2 | 1 | 1 | |
DF | Brasília | Geografia | 3 | 1 | 1 | 1 |
ES | Vitória | Administração | 2 | 1 | 1 | |
ES | Vitória | Comunicação Social (Jornalismo ou Publicidade) | 1 | 1 | ||
ES | Vitória | Economia | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Administração | 2 | 1 | 1 | |
GO | Goiânia | Biblioteconomia | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Direito | 2 | 1 | 1 | |
GO | Goiânia | Engenharia Cartográfica | 3 | 1 | 1 | 1 |
MA | São Luís | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
MA | São Luís | Contabilidade | 2 | 1 | 1 | |
MG | Belo Horizonte | Administração | 12 | 8 | 3 | 1 |
MG | Belo Horizonte | Informática | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
MS | Campo Grande | Comunicação Social (Jornalismo) | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Geografia | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Informática | 2 | 1 | 1 | |
MT | Cuiabá | Direito | 2 | 1 | 1 | |
MT | Cuiabá | Economia | 1 | 1 | ||
MT | Cuiabá | Administração | 1 | 1 | ||
MT | Cuiabá | Informática | 4 | 2 | 1 | 1 |
PA | Belém | Administração | 2 | 1 | 1 | |
PA | Belém | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Comunicação Social | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Geografia | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Informática | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Geologia | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Administração | 2 | 1 | 1 | |
PB | João Pessoa | Informática | 2 | 1 | 1 | |
PB | João Pessoa | Administração ou Secretariado | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Comunicação Social (Jornalismo) | 1 | 1 | ||
PE | Recife | Direito | 2 | 1 | 1 | |
PE | Recife | Informática | 4 | 2 | 1 | 1 |
PI | Teresina | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
PI | Teresina | Informática | 3 | 1 | 1 | 1 |
PR | Curitiba | Biblioteconomia | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | Direito | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | Informática | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Administração | 27 | 17 | 8 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | Contabilidade | 5 | 2 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Biblioteconomia | 6 | 3 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | História | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Comunicação Social | 6 | 3 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Audiovisual e Cinema | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Letras | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Direito | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Informática | 23 | 14 | 7 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | Psicologia | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Arquitetura | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Geografia | 13 | 8 | 4 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Cartográfica | 11 | 7 | 3 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Economia | 19 | 13 | 5 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Estatística | 22 | 14 | 7 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Arquivologia | 1 | 1 | ||
RN | Natal | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
RN | Natal | Comunicação Social | 1 | 1 | ||
RN | Natal | Informática | 2 | 1 | 1 | |
RO | Porto Velho | Informática | 2 | 1 | 1 | |
RS | Porto Alegre | Administração | 5 | 2 | 2 | 1 |
RS | Porto Alegre | Ciências Contábeis | 2 | 1 | 1 | |
SC | Florianópolis | Administração | 2 | 1 | 1 | |
SC | Florianópolis | Geografia | 5 | 2 | 2 | 1 |
SC | Florianópolis | Informática | 1 | 1 | ||
SE | Aracaju | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | Sao Paulo | Informática | 4 | 2 | 1 | 1 |
TO | Palmas | Informática | 2 | 1 | 1 | |
TO | Palmas | Administração | 2 | 1 | 1 | |
316 | 189 | 95 | 3 |
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
Em uma nota divulgada recentemente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o prazo de…
Os aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem…
Muitos empreendedores encontram no Microempreendedor Individual (MEI) uma ótima alternativa para formalizar seus negócios, pagar…
Se você já foi Microempreendedor Individual (MEI) e precisou mudar de categoria empresarial, mas agora…
Ao iniciar ou gerenciar um negócio, a escolha do regime tributário pode parecer um labirinto,…
Se você é MEI, já se pegou pensando se realmente está pagando os impostos justos…