Novas parcelas do Auxílio Emergencial devem ser antecipadas agora que a Caixa Econômica Federal concluiu o calendário da primeira parcela.
A Caixa começa a liberar o calendário de saque em espécie e transferência bancária, e iniciar uma nova rodada de pagamentos da segunda parcela em conta poupança social digital.
O próprio banco informou que tanto a segunda parcela quanto as próximas podem vir a ser antecipadas esse ano. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esse ano os beneficiários estão usando cada vez mais o saldo digitalmente, o que permite a antecipação dos pagamentos.
“A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi a dinâmica do pagamento, percebemos estarmos indo bem e, aí, antecipamos”, declarou o presidente da Caixa Econômica Federal, Guimarães.
Antecipação das parcelas
Tudo indica, como aconteceu com a primeira parcela, quando foi possível antecipar em dois dias o calendário de depósito em conta poupança social digital e até 14 dias o saque em dinheiro e transferência bancária, acontecerá com a segunda parcela.
Será necessário avaliar o comportamento do usuário para liberar a antecipação, foi que informou a Caixa Econômica Federal. Cada vez mais usuários optarem por movimentar o saldo por meio do Caixa Tem, optando cada vez menos pelo saque em espécie, mais fácil será do banco conseguir a antecipar o pagamento das próximas parcelas.
Se os usuários continuarem a seguir o mesmo padrão de movimentação na segunda parcela, como foi feito no pagamento da primeira parcela, basta aguardar as atualizações da Caixa referentes a antecipação dos pagamentos da segunda parcela.
Vale ressaltar que esta antecipação só é valida para os que se inscreveram via aplicativo, site e CadÚnico. Já os inscritos no Bolsa Família não terá o calendário alterado, sendo pago então nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Calendário do Auxílio Emergencial 2021
Calendário 1ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (aprovados até 12 de abril) app e site | ||
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
Janeiro | 06 de abril | 30 de abril (era 04 de maio) |
Fevereiro | 09 de abril | 03 de maio (era 06 de maio) |
Março | 11 de abril | 04 de maio (era 10 de maio) |
Abril | 13 de abril | 05 de maio (era 12 de maio) |
Maio | 15 de abril | 06 de maio (era 14 de maio) |
Junho | 18 de abril | 07 de maio (era 18 de maio) |
Julho | 20 de abril | 10 de maio (era 20 de maio) |
Agosto | 22 de abril | 11 de maio (era 21 de maio) |
Setembro | 25 de abril | 12 de maio (era 25 de maio) |
Outubro | 27 de abril | 13 de maio (era 27 de maio) |
Novembro | 28 de abril | 14 de maio (era 01 de junho) |
Dezembro | 29 de abril | 17 de maio (era 04 de junho) |
Calendário 1 e 2ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (aprovados no dia 27 de abril) app e site | ||
Mês de Nascimento | Crédito | Saque |
Janeiro | 16 de maio | 08 de junho |
Fevereiro | 19 de maio | 10 de junho |
Março | 23 de maio | 15 de junho |
Abril | 26 de maio | 17 de junho |
Maio | 28 de maio | 18 de junho |
Junho | 30 de maio | 22 de junho |
Julho | 02 de junho | 24 de junho |
Agosto | 06 de junho | 29 de junho |
Setembro | 09 de junho | 01 de julho |
Outubro | 11 de junho | 02 de julho |
Novembro | 13 de junho | 05 de julho |
Dezembro | 16 de junho | 08 de julho |
Calendário 2ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 | ||
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
Janeiro | 16 de maio | 08 de junho |
Fevereiro | 19 de maio | 10 de junho |
Março | 23 de maio | 15 de junho |
Abril | 26 de maio | 17 de junho |
Maio | 28 de maio | 18 de junho |
Junho | 30 de maio | 22 de junho |
Julho | 02 de junho | 24 de junho |
Agosto | 06 de junho | 29 de junho |
Setembro | 09 de junho | 01 de julho |
Outubro | 11 de junho | 02 de julho |
Novembro | 13 de junho | 05 de julho |
Dezembro | 16 de junho | 08 de julho |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil