Através do ADE RFB 4/2020 foram estabelecidos os códigos de enquadramento de operações de exportação que geram direito ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra):
CÓDIGO SISCOMEX | DESCRIÇÃO |
80000 | EXPORTACÃO NORMAL. |
80001 | REGISTRO SIMPLIFICADO. |
80104 | EXPORTAÇÃO COM MARGEM NÃO SACADA. |
80107 | DEPÓSITO ALFANDEGADO CERTIFICADO. |
80116 | SGP – SISTEMA GERAL DE PREFERÊNCIA. |
80119 | REGIME AUTOMOTIVO – PORT. MICT/MF1(05.01.96) E DECRETO Nº 1.761, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. |
80140 | REPETRO-EXPORTACÃO COM COBERTURA CAMBIAL. |
80150 | VENDA COM PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA DE LIVRE CONVERSIBILIDADE REALIZADA À EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR, PARA SER TOTALMENTE INCORPORADO, NO TERRITÓRIO NACIONAL, A PRODUTO FINAL EXPORTADO PARA O BRASIL – LEI Nº 9.826, DE 23 DE AGOSTO DE 1999, ART. 6º, INCISO II. |
80160 | VENDA COM PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA DE LIVRE CONVERSIBILIDADE REALIZADA A ÓRGÃO OU ENTIDADE DE GOVERNO ESTRANGEIRO OU ORGANISMO INTERNACIONAL DE QUE O BRASIL SEJA MEMBRO, PARA SER ENTREGUE, NO PAÍS, À ORDEM DO COMPRADOR – LEI Nº 9.826, DE 1999, ART. 6º, INCISO III. |
80170 | EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE BENS (NOVOS OU USADOS) QUE SAÍRAM DO PAÍS AO AMPARO DE REGISTRO DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. |
80180 | EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS. |
80200 | COTA FRANGO – UNIÃO EUROPEIA. |
80280 | PRODUTO NÃO GENETICAMENTE MODIFICADO, EXCLUSIVAMENTE PARA SOJA, MILHO E SEUS DERIVADOS. |
80300 | COTA 30 – FRANGO UNIÃO EUROPEIA |
80380 | EXPORTAÇÃO COM CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO. |
80400 | COTA AÇÚCAR – EXPORTAÇÃO UNIÃO EUROPEIA. |
80500 | COTA MÉXICO ACE 55 COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80535 | COTA VEÍCULOS ARGENTINA ACE 14 ICR=35% ART. 9º. |
80550 | COTA VEÍCULOS ARGENTINA ACE 14 ICR=35% ART. 10. |
80600 | COTA LEITE COLÔMBIA COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80635 | COTA COLOMBIA ACE 72 VCR=35% COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80650 | COTA COLÔMBIA ACE 72 VCR=50% COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80735 | COTA VEÍCULOS PARAGUAI ACE 74 ICR=35% ART. 8º. |
80750 | COTA VEÍCULOS PARAGUAI ACE 74 ICR=35% ART. 9º. |
80802 | EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE BENS QUE SAÍRAM DO PAÍS EM CONSIGNAÇÃO. |
81101 | DRAWBACK SUSPENSÃO COMUM. |
81102 | DRAWBACK SUSPENSÃO GENÉRICO. |
81103 | DRAWBACK SUSPENSÃO INTERMEDIÁRIO. |
81104 | DRAWBACK SUSPENSÃO SOLIDÁRIO. |
81501 | PROEX/EQUALIZACÃO (BANCO DO BRASIL). |
81502 | PROEX/FINANCIAMENTO (BANCO DO BRASIL). |
81503 | FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS (DECEX). |
82200 | RECOF-SPED COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
Dica Extra: Já imaginou aprender 10 anos de Prática Contábil em poucas semanas?
Conheça um dos programas mais completos do mercado que vai te ensinar tudo que um contador precisa saber no seu dia a dia contábil, como: Rotinas Fiscais, Abertura, Alteração e Encerramento de empresas, tudo sobre Imposto de Renda, MEIs, Simples Nacional, Lucro Presumido, enfim, TUDO que você precisa saber para se tornar um Profissional Contábil Qualificado.
Se você precisa de Prática Contábil, clique aqui e entenda como aprender tudo isso e se tornar um verdadeiro profissional contábil.
Fonte: Guia Tributário
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…