O novo Simples Nacional começa em 2018 e chega mudando muita coisa. Os níveis tributários aumentaram os valores limites das receitas, alterando assim o enquadramento de diversas empresas e também a forma de pagamento das dívidas dos contribuintes.
Novos limites e alíquotas
O teto do Microempreendedor Individual (MEI) passou de R$60 mil para R$81 mil reais anuais. Tendo média mensal de R$6,750 mi,. A mudança favorece diversas empresas pequenas a se enquadrar como MEI e diminuirem os recolhimentos de seus impostos.
Investidor-anjo
Agora o investidor-anjo ganha aval na legislação e pode aportar capital em micro e pequenas empresas para alavanca-las. A participação dele deve contar em contratos com duração de até 7 anos.
Novos contribuintes
Pequenos produtores de bebidas alcoólicas, cervejarias, bebidas destiladas, vinícolas e produtores poderão aderir ao Simples Nacional, salvo os vendedores de atacado.
Organizações religiosas com atividades sociais, cooperativas também poderão se enquadrar. Exceto associações de classes e representação profissional e os partidos.
Pagamento de dívidas com novo prazo
as empresas que participam do Simples Nacional e tiverem dívidas vencidas até maio de 2016 poderão quitá-las em até 120 vezes, com parcelas de valor mínimo de R$300.
Consciência social
Empresas que contratarem menores aprendizes e pessoas portadoras de deficiência poderão ter linhas de crédito especiais oferecidas por bancos comerciais públicos, bancos múltiplos públicos com carteira comercial, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Novas tabelas Simples Nacional
Anexo I do Simples Nacional
Simples para o Comércio (lojas em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual – faturamento:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
Simples para a Indústria, confira as alíquotas por receita bruta anual – faturamento:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
Simples para empresas de serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agência de viagem, escritórios de contabilidade:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional
Para outras empresas de serviços em geral, como vigilância e serviços advocatícios:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
Simples para empresas de serviços de academias, empresas de tecnologia, de eventos, clínicas de exames médicos:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |