Esta Pensando em se tornar um Policial Civil em São Paulo? Saiba que em em breve haverá concurso para todas as áreas.
Veja abaixo os valores dos policiais operacionais:
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO
![](https://www.jornalcontabil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/pc-sp1.jpeg)
L.C. Nº 547/88 – ÁREA – POLÍCIA CIVIL – OPERACIONAL | |||||
DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | GRATIF. REPRES. | SALÁRIO INICIAL |
MEDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE | I | 4.142,83 | 4.142,83 | 8.285,66 | |
MEDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE | II | 4.480,30 | 4.480,30 | 8.960,60 | |
MEDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE | III | 4.853,19 | 4.853,19 | 9.706,38 | |
MEDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 5.265,25 | 5.265,25 | 10.530,50 | |
PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE | I | 4.142,83 | 4.142,83 | 8.285,66 | |
PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE | II | 4.480,30 | 4.480,30 | 8.960,60 | |
PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE | III | 4.853,19 | 4.853,19 | 9.706,38 | |
PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 5.265,25 | 5.265,25 | 10.530,50 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 1.871,99 | 1.871,99 | 3.743,98 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 2.068,57 | 2.068,57 | 4.137,14 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 2.285,76 | 2.285,76 | 4.571,52 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.525,75 | 2.525,75 | 5.051,50 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 1.871,99 | 1.871,99 | 3.743,98 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 2.068,57 | 2.068,57 | 4.137,14 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 2.285,76 | 2.285,76 | 4.571,52 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.525,75 | 2.525,75 | 5.051,50 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇAÕES POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 3ª DE CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 2ª DE CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 1ª DE CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
CARCEREIRO DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
CARCEREIRO DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
CARCEREIRO DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | V | 6.132,51 | 6.132,51 | 1.335,15 | 13.600,17 |
A partir de 01/03/2019, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 3,02%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 28/02/2019, DOE 02/03/2019.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Descubra quanto ganha um policial federal
A Polícia Federal oferece alguns dos melhores salários do serviço público! Conheça os valores a seguir!
A Polícia Federal é um dos órgãos públicos mais respeitados do país – e também uma das carreiras mais desejadas.
O motivo: a seriedade do trabalho e os bons salários oferecidos aos servidores.
A PF é a polícia judiciária da União. Além de zelar por nossa segurança, atua como polícia aeroportuária, marítima, de fronteira, de repressão ao tráfico de drogas, combate ao contrabando, etc.
É ela a responsável por emitir passaporte, certidão de antecedentes criminais, registro ou porte de arma de fogo, carteira de identidade estrangeiro (CIE), carteira nacional de vigilante (CNV), entre outros.
Outro papel importantíssimo: o de tocar grandes operações, como a Lava Jato, por exemplo.
Desempenhar essas funções rende um salário de encher os olhos e os bolsos. Quer saber quanto ganha um policial federal e como entrar na área? Descubra a seguir!
Quanto ganha um policial federal
De vez em quando a Polícia Federal abre vagas para diversos cargos – e cada um tem uma remuneração diferente.
Em cada cargo existe um sistema de remuneração que leva em conta três “classes” profissionais: especial, classe 1, classe 2 e classe 3.
Quem passa o concurso para a PF entra como classe 3 e vai progredindo ao longo dos anos, até chegar à classe especial – onde estão os melhores salários.
![Policial Federal](https://www.jornalcontabil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/pf1.jpg)
Os cargos mais buscados por quem quer trabalhar na Polícia Federal são:
Agente de Polícia Federal – É o mais procurado em concursos, por receber pessoas com formações de nível superior diversas. O profissional tem a responsabilidade de executar investigações e operações policiais, dirigir veículos policiais, cumprir medidas de segurança e desempenhar outras tantas atividades de natureza policial e administrativa. Os salários aqui começam em R$ 12.000 e podem chegar a R$ 18.600 na classe especial.
Escrivão da Polícia Federal – É outro cargo bastante procurado por também aceitar pessoas com qualquer curso superior. O escrivão tem a responsabilidade de cumprir formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, acompanhar policiais e atuar como apoio em investigações. Salários: R$ 12.000 para quem está começando e R$ 18.000 para os especiais.
Perito da Polícia Federal – é um cargo que exige altíssima especialização. Os profissionais são responsáveis por captar, analisar e desenvolver investigações profundas em diferentes áreas: medicina, tecnologia, engenharia, etc. É um dos cargos mais bem remunerados, com salários iniciais na casa dos R$ 23.000, podendo ultrapassar os R$ 30.000.
Mas esses não são os únicos. Há diversos outros cargos na PF que você pode ocupar, com remuneração igualmente interessante.
Dê uma olhada em outros salários da PF:
- Delegado de Polícia – R$ 19.300 a R$ 22.800
- Agente Especial – R$ 18.500
- Superintendente da Polícia Federal – R$ 17.500
- Gerente – R$ 17.000
- Agente Criminal – R$ 15.100
- Papiloscopista – R$ 9.200 a R$ 14.400
- Analista – R$ 13.300
- Policial Federal – R$ 11.600
- Chefe de Delegacia – R$ 10.900
- Investigador de Polícia – R$ 8.000
- Agente Administrativo – R$ 5.300
Está curioso sobre como fazer para trabalhar na Polícia Federal? Veja a seguir!
Como trabalhar na Polícia Federal
Para trabalhar na Polícia Federal é preciso encarar um concurso público muito, muito concorrido.
Na verdade, estamos falando de um dos concursos mais esperados por brasileiros de todo o país. Em cargos como o de Agente, às vezes a concorrência supera os 2 mil candidatos por vaga!
Não há uma periodicidade definida para a abertura de concursos. Os candidatos precisam ir se preparando ao longo dos anos até a tão esperada divulgação do edital.
A maioria das carreiras na PF exige que o candidato tenha curso de graduação feito em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Alguns poucos cargos administrativos (como digitador, por exemplo) pedem apenas nível médio.
Quem almeja cargos mais altos, como o de perito, precisa obrigatoriamente ter formação em um dos seguintes cursos de nível superior:
- Química
- Química Industrial
- Física
- Geologia
- Farmácia
- Ciências Contábeis
- Ciências Biológicas
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Eletrônica
- Engenharia de Redes de Comunicação
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Mecatrônica
- Engenharia Química
- Engenharia Agronômica
- Engenharia Florestal
- Engenharia Cartográfica
- Engenharia de Minas
- Medicina Veterinária
- Ciências da Computação
- Processamento de Dados
- Análise de Sistemas
- Informática
- Sistemas de Informação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Telecomunicações
- Biomedicina
- Medicina
- Odontologia
- Ciências Econômicas
Outros, como o de delegado, pedem formação exclusivamente em Direito.
Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-policial-federal/