As taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto passaram a subir nesta sexta-feira (15), gerando prejuízos com marcação a mercado na renda fixa. Isso porque, quando as taxas de rentabilidade dos títulos públicos avançam, o preço unitário dos papéis costuma cair e vice-versa.
Dessa maneira, a renda fixa de longo prazo volta a se aproximar do pagamento de juro real de 5,80% ao ano. Afinal, o investidor exige mais prêmio de risco para emprestar o seu dinheiro ao governo brasileiro, explica o analista Rafael Passos, da Ajax Asset.
Leia também: Taxas Do Tesouro Direto Operam Em Alta Com Inflação Dos EUA No Radar
“No seu segundo leilão de títulos prefixados, o Tesouro aumentou a disposição dos investidores em adquirirem esse tipo de papel, apesar da leve alta das taxas de retorno dos treasuries nos Estados Unidos nos últimos sete dias”, destaca.
Título Público | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,75% | R$ 37,15 | R$ 1.238,61 | 15/05/2045 |
Conforme o Tesouro Nacional, o último leilão conseguiu angariar R$ 7,8 bilhões no mercado. Atualmente, a renda fixa de longo prazo no Tesouro IPCA+ 2045 paga juro real de 5,75% ao ano. Portanto, trata-se do maior patamar de juro real desde o dia 2 de junho.
Acompanhe os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa. Papéis disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 13h40 nesta sexta-feira (15):
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,09% | R$ 32,08 | R$ 802,13 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,95% | R$ 34,70 | R$ 578,34 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 11,23% | R$ 38,19 | R$ 954,77 | 01/01/2033 |
Pós-Fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0462% | R$ 138,00 | R$ 13.800,53 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1615% | R$ 136,95 | R$ 13.695,66 | 01/03/2029 |
Indexados à Inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,26% | R$ 31,02 | R$ 3.102,55 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,45% | R$ 44,71 | R$ 2.235,60 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,75% | R$ 37,15 | R$ 1.238,61 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,35% | R$ 43,50 | R$ 4.350,72 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,52% | R$ 43,81 | R$ 4.381,84 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,64% | R$ 44,50 | R$ 4.450,10 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,60% | R$ 35,90 | R$ 1.795,06 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,69% | R$ 40,37 | R$ 1.345,75 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,74% | R$ 30,28 | R$ 1.009,62 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,77% | R$ 30,32 | R$ 758,17 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,76% | R$ 34,50 | R$ 575,13 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,75% | R$ 30,56 | R$ 436,66 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,75% | R$ 33,04 | R$ 330,45 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,75% | R$ 30,01 | R$ 250,10 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,23% | R$ 32,55 | R$ 3.255,82 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,25% | R$ 30,91 | R$ 3.091,43 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,29% | R$ 58,60 | R$ 2.930,20 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,34% | R$ 55,46 | R$ 2.773,27 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,38% | R$ 52,48 | R$ 2.624,18 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,43% | R$ 49,58 | R$ 2.479,08 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,47% | R$ 46,84 | R$ 2.342,30 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,50% | R$ 44,27 | R$ 2.213,94 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,52% | R$ 41,88 | R$ 2.094,12 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,54% | R$ 39,59 | R$ 1.979,99 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,57% | R$ 37,37 | R$ 1.868,53 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,59% | R$ 35,29 | R$ 1.764,92 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,62% | R$ 33,27 | R$ 1.663,83 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,64% | R$ 31,40 | R$ 1.570,16 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,67% | R$ 44,35 | R$ 1.478,62 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,70% | R$ 41,75 | R$ 1.391,70 | 15/12/2045 |
Fonte: MoneyTimes
Introdução ao Relatório Jornal Contábil de Empresas no Brasil O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões…
A reforma tributária, solução para simplificar a tributação sobre o consumo, apresenta desafios significativos para…
Se você participou de alguma edição do Enem, quer parcelar seus estudos e está tentando…
A inteligência artificial (IA) está transformando diversos setores da economia, e com os escritórios contábeis…
Nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro, é uma data dedicada ao Dia Mundial do Câncer.…
A integração de inteligência artificial (IA) avançada, como o Deepseek, está transformando a contabilidade em uma…