Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Embora o mês de outubro tenha terminado, um novo ciclo de pagamentos começará agora em novembro. Será iniciado o pagamento da oitava parcela do auxílio emergencial, enquanto isso, alguns ainda estarão no começo do recebimento das parcelas.
Os inscritos no Bolsa Família serão os primeiros a receberem a oitava parcela, no valor de R$ 300. Para os que não estão no Bolsa Família, a Caixa efetuará o pagamento de três ciclos diferentes que ocorrerão no decorrer do mês.
Serão feitos depósitos em poupança social digital, além de liberação dos saques e transferências.
A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
| Janeiro | 30/set | 07/nov |
| Fevereiro | 05/out | 07/nov |
| Março | 07/out | 14/nov |
| Abril | 09/out | 21/nov |
| Maio | 11/out | 21/nov |
| Junho | 14/out | 24/nov |
| Julho | 16/out | 26/nov |
| Agosto | 21/out | 28/nov |
| Setembro | 25/out | 28/nov |
| Outubro | 28/out | 1º/dez |
| Novembro | 29/out | 05/dez |
| Dezembro | 1º/dez | 05/dez |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
| Janeiro | 30/out | 07/nov |
| Fevereiro | 04/nov | 07/nov |
| Março | 05/nov | 14/nov |
| Abril | 06/nov | 21/nov |
| Maio | 08/nov | 21/nov |
| Junho | 11/nov | 24/nov |
| Julho | 12/nov | 26/nov |
| Agosto | 13/nov | 28/nov |
| Setembro | 15/nov | 28/nov |
| Outubro | 16/nov | 1º/dez |
| Novembro | 18/nov | 05/dez |
| Dezembro | 20/nov | 05/dez |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
| Janeiro | 22/nov | 19/dez |
| Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
| Março | 25/nov | 04/jan |
| Abril | 27/nov | 06/jan |
| Maio | 29/nov | 11/jan |
| Junho | 30/nov | 13/jan |
| Julho | 02/dez | 15/jan |
| Agosto | 04/dez | 18/jan |
| Setembro | 06/dez | 20/jan |
| Outubro | 09/dez | 22/jan |
| Novembro | 11/dez | 25/jan |
| Dezembro | 12/dez | 27/jan |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
| Janeiro | 13/dez | 19/dez |
| Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
| Março | 14/dez | 04/jan |
| Abril | 16/dez | 06/jan |
| Maio | 17/dez | 11/jan |
| Junho | 18/dez | 13/jan |
| Julho | 20/dez | 15/jan |
| Agosto | 20/dez | 18/jan |
| Setembro | 21/dez | 20/jan |
| Outubro | 23/dez | 22/jan |
| Novembro | 28/dez | 25/jan |
| Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil
Pesquisa revela que a nova regulamentação de impostos se tornou o principal tema de consulta…
Equipe econômica adia medida provisória com regras operacionais para agosto
Saiba como funciona o processo de duas fases e o que fazer para acompanhar a…
Escritórios de contabilidade e empresas precisam reforçar a organização e o alinhamento de informações
Profissionais que buscam registro como auditores independentes ou peritos contábeis têm até o dia 12…
Portadores da síndrome que enfrentam dores crônicas podem solicitar benefícios, mas precisam comprovar o impacto…