Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (19) novos pagamentos do Auxílio Emergencial de R$ 600. Hoje quem recebe são os inscritos do Bolsa Família com NIS final terminado em 2, para estes será pago a 5ª parcela do benefício. Também recebem hoje a 4ª, 3ª, 2ª ou 1ª parcela os aniversariantes do mês de outubro.
Também recebem hoje os beneficiários nascidos em outubro dos seguintes casos:
Os beneficiários inscritos via aplicativo site ou CadÚnico que não recebem o Bolsa Família recebem o valor hoje em conta poupança social digital e pode movimentar o saldo através do aplicativo Caixa Tem.
Confira a seguir os diferentes cronogramas de pagamento.
Inscritos no Bolsa Família recebem a 5ª parcela esse mês. O pagamento é liberado de acordo com o número final do NIS:
| Data de pagamento | Quem recebe |
| 18 de agosto | Beneficiários com NIS de final 1 |
| 19 de agosto | Beneficiários com NIS de final 2 |
| 20 de agosto | Beneficiários com NIS de final 3 |
| 21 de agosto | Beneficiários com NIS de final 4 |
| 24 de agosto | Beneficiários com NIS de final 5 |
| 25 de agosto | Beneficiários com NIS de final 6 |
| 26 de agosto | Beneficiários com NIS de final 7 |
| 27 de agosto | Beneficiários com NIS de final 8 |
| 28 de agosto | Beneficiários com NIS de final 9 |
| 31 de agosto | Beneficiários com NIS de final 0 |
O primeiro cilo de pagamentos do Auxílio Emergencial teve inicio no dia 22 de julho e vai até o dia 26 de agosto, conforme tabela abaixo. Já o calendário para saques começou no sábado passado, 25 de julho e se estenderá até o dia 17 de setembro.
Nesse ciclo de pagamentos, constam as datas das seguintes parcelas:
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque em dinheiro e transferência
Para o segundo ciclo de pagamento as datas de deposito em conta poupança social digital começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 30 de setembro, neste segundo lote, muitos beneficiários já vão receber a quinta e última parcela do auxílio emergencial. O calendário de saques em dinheiro e transferência para outras instituições bancarias começam no dia 19 de setembro e vão até o dia 27 de outubro.
Neste segundo ciclo, constam as datas de pagamento das seguintes parcelas:
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque em dinheiro e transferência
Já o terceiro ciclo de pagamento do Auxílio Emergencial terá seu inicio no dia 9 de outubro e vai se estender até o dia 13 de novembro, conforme a informação da tabela logo à baixo. Já o calendário destinado a saque em espécie ou transferência para outros bancos começam no dia 29 de outubro e se estendem até o dia 19 de novembro.
Nesse ciclo, constam as datas de pagamento das seguintes parcelas:
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque em dinheiro e transferência
O quarto e último ciclo de pagamento do Auxílio Emergencial começa dia 16 de novembro e vai até o dia 30 de novembro, conforme tabela abaixo. Já o calendário para saques começa dia 26 de novembro e vai até 15 de dezembro.
Nesse ciclo, constam as datas de pagamento das seguintes parcelas:
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque em dinheiro e transferência
Fazem parte do novo lote de aprovados trabalhadores que tiveram o benefício inicialmente negado, mas recorreram entre os dias 24 de abril e 19 de julho, e foram considerados elegíveis. Esse grupo vai receber:
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
| Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Fevereiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Março | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Abril | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
| Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
| Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
| Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
| Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
| Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
| Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
| Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
| Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
| Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
| Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
| Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
| Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro e Fevereiro | 9 de outubro | 29 de outubro |
| Março e Abril | 16 de outubro | 3 de novembro |
| Maio e Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Julho e Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro e Outubro | 6 de novembro | 17 de novembro |
| Novembro e Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Destinado aos inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril a 19 de julho
| Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro e Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
| Março e Abril | 18 de novembro | 1º de dezembro |
| Maio e Junho | 20 de novembro | 3 de dezembro |
| Julho e Agosto | 23 de novembro | 8 de dezembro |
| Setembro e Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| Novembro e Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Para os beneficiários inscritos no aplicativo e site, que já receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso
| Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Fevereiro | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Março | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Abril | 5 de agosto | 8 de agosto |
| Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
| Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
| Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
| Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
| Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Para os beneficiários inscritos no aplicativo e site, que já receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso
| Nascidos em | Deposito em poupança digital | Saque e transferência |
| Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
| Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
| Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
| Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
| Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
| Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
| Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Novo ciclo esta se inicia nas empresas do grupo Grunde Brasil
Confirmação das candidatas selecionadas deve ser feita pela internet até o dia 23 de julho
O período de transição tributária exigirá dos gestores um olhar atento e estratégico sobre o…
O PEM 2025 oferece condições significativamente melhores em comparação aos parcelamentos anteriores
Nova solução de consulta define que parcelas complementares pagas após o cumprimento de metas configuram…
Receita Federal Publica Regras para a DITR e facilita envio sem necessidade de instalar programas