Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O calendário de pagamentos do auxílio emergencial está completo, no total serão pagas 9 parcelas, onde as cinco primeiras pagam um valor de R$ 600 podendo chegar a R$ 1.200 no caso das mães chefes de família e outras quatro parcelas também chamadas de parcelas residuais no valor de R$ 300, podendo chegar a R$ 600 no caso das mães chefes de família.
Os pagamentos vão acontecer em duas etapas, a primeira é destinada ao pagamento em conta poupança social digital que tem seu calendário de pagamentos até 29 de dezembro. Já o saque em dinheiro e transferência bancária vai acontecer até o dia 27 de janeiro de 2021. Os pagamentos serão realizados conforme o mês de nascimento.
Nesta terça-feira (29), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que mais 500 mil pessoas foram aprovadas para receber o auxílio emergencial. Com isso, o número de aprovados do programa sobe para 67,7 milhões.
De acordo com Guimarães, os novos 500 mil aprovados terão direito a cinco parcelas do auxílio emergencial.
Uma mudança ocorreu com a aprovação do auxílio emergencial residual. Agora nem todos os inscritos do programa terão direito a todas as parcelas residuais. Veja à seguir como vai ficar:
Segundo o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.
Ciclo 2
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque e transferência
Ciclo 3
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque e transferência
Ciclo 4
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Liberação de saque e transferência
Calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial Residual para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico
Pagamento em conta poupança social digital
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 30 de setembro |
| Fevereiro | 5 de outubro |
| Março | 7 de outubro |
| Abril | 9 de outubro |
| Maio | 11 de outubro |
| Junho | 14 de outubro |
| Julho | 16 de outubro |
| Agosto | 21 de outubro |
| Setembro | 25 de outubro |
| Outubro | 28 de outubro |
| Novembro | 29 de outubro |
| Dezembro | 1 de novembro |
Saque e transferência
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 7 de novembro |
| Fevereiro | 7 de novembro |
| Março | 14 de novembro |
| Abril | 21 de novembro |
| Maio | 21 de novembro |
| Junho | 24 de novembro |
| Julho | 26 de novembro |
| Agosto | 28 de novembro |
| Setembro | 28 de novembro |
| Outubro | 1 de dezembro |
| Novembro | 5 de dezembro |
| Dezembro | 5 de dezembro |
Pagamento em conta poupança social digital
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 30 de outubro |
| Fevereiro | 4 de novembro |
| Março | 5 de novembro |
| Abril | 6 de novembro |
| Maio | 8 de novembro |
| Junho | 11 de novembro |
| Julho | 12 de novembro |
| Agosto | 13 de novembro |
| Setembro | 15 de novembro |
| Outubro | 16 de novembro |
| Novembro | 18 de novembro |
| Dezembro | 20 de novembro |
Saque e transferência
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 7 de novembro |
| Fevereiro | 7 de novembro |
| Março | 14 de novembro |
| Abril | 21 de novembro |
| Maio | 21 de novembro |
| Junho | 24 de novembro |
| Julho | 26 de novembro |
| Agosto | 28 de novembro |
| Setembro | 28 de novembro |
| Outubro | 1 de dezembro |
| Novembro | 5 de dezembro |
| Dezembro | 5 de dezembro |
Pagamento em conta poupança social digital
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 22 de novembro |
| Fevereiro | 23 de novembro |
| Março | 25 de novembro |
| Abril | 27 de novembro |
| Maio | 29 de novembro |
| Junho | 30 de novembro |
| Julho | 2 de dezembro |
| Agosto | 4 de dezembro |
| Setembro | 6 de dezembro |
| Outubro | 9 de dezembro |
| Novembro | 11 de dezembro |
| Dezembro | 12 de dezembro |
Saque e transferência
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 19 de dezembro |
| Fevereiro | 19 de dezembro |
| Março | 4 de janeiro |
| Abril | 6 de janeiro |
| Maio | 11 de janeiro |
| Junho | 13 de janeiro |
| Julho | 15 de janeiro |
| Agosto | 18 de janeiro |
| Setembro | 20 de janeiro |
| Outubro | 22 de janeiro |
| Novembro | 25 de janeiro |
| Dezembro | 27 de janeiro |
Pagamento em conta poupança social digital
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 13 de dezembro |
| Fevereiro | 13 de dezembro |
| Março | 14 de dezembro |
| Abril | 16 de dezembro |
| Maio | 17 de dezembro |
| Junho | 18 de dezembro |
| Julho | 20 de dezembro |
| Agosto | 20 de dezembro |
| Setembro | 21 de dezembro |
| Outubro | 23 de dezembro |
| Novembro | 28 de dezembro |
| Dezembro | 29 de dezembro |
Saque e transferência
| Nascidos em | Recebem em |
| Janeiro | 19 de dezembro |
| Fevereiro | 19 de dezembro |
| Março | 4 de janeiro |
| Abril | 6 de janeiro |
| Maio | 11 de janeiro |
| Junho | 13 de janeiro |
| Julho | 15 de janeiro |
| Agosto | 18 de janeiro |
| Setembro | 20 de janeiro |
| Outubro | 22 de janeiro |
| Novembro | 25 de janeiro |
| Dezembro | 27 de janeiro |
Calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial Residual para inscritos do Bolsa Família
| Número final do NIS | Dia do recebimento |
| NIS final 1 | 17 de setembro |
| NIS final 2 | 18 de setembro |
| NIS final 3 | 21 de setembro |
| NIS final 4 | 22 de setembro |
| NIS final 5 | 23 de setembro |
| NIS final 6 | 24 de setembro |
| NIS final 7 | 25 de setembro |
| NIS final 8 | 28 de setembro |
| NIS final 9 | 29 de setembro |
| NIS final 0 | 30 de setembro |
| Número final do NIS | Dia do recebimento |
| NIS final 1 | 19 de outubro |
| NIS final 2 | 20 de outubro |
| NIS final 3 | 21 de outubro |
| NIS final 4 | 22 de outubro |
| NIS final 5 | 23 de outubro |
| NIS final 6 | 26 de outubro |
| NIS final 7 | 27 de outubro |
| NIS final 8 | 28 de outubro |
| NIS final 9 | 29 de outubro |
| NIS final 0 | 30 de outubro |
| Número final do NIS | Dia do recebimento |
| NIS final 1 | 17 de novembro |
| NIS final 2 | 18 de novembro |
| NIS final 3 | 19 de novembro |
| NIS final 4 | 20 de novembro |
| NIS final 5 | 23 de novembro |
| NIS final 6 | 24 de novembro |
| NIS final 7 | 25 de novembro |
| NIS final 8 | 26 de novembro |
| NIS final 9 | 27 de novembro |
| NIS final 0 | 30 de novembro |
| Número final do NIS | Dia do recebimento |
| NIS final 1 | 10 de dezembro |
| NIS final 2 | 11 de dezembro |
| NIS final 3 | 14 de dezembro |
| NIS final 4 | 15 de dezembro |
| NIS final 5 | 16 de dezembro |
| NIS final 6 | 17 de dezembro |
| NIS final 7 | 18 de dezembro |
| NIS final 8 | 21 de dezembro |
| NIS final 9 | 22 de dezembro |
| NIS final 0 | 23 de dezembro |
Novo ciclo esta se inicia nas empresas do grupo Grunde Brasil
Confirmação das candidatas selecionadas deve ser feita pela internet até o dia 23 de julho
O período de transição tributária exigirá dos gestores um olhar atento e estratégico sobre o…
O PEM 2025 oferece condições significativamente melhores em comparação aos parcelamentos anteriores
Nova solução de consulta define que parcelas complementares pagas após o cumprimento de metas configuram…
Receita Federal Publica Regras para a DITR e facilita envio sem necessidade de instalar programas