Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Governo Federal definiu as datas de pagamento do Auxílio Emergencial até o final de dezembro, contudo muitos beneficiários só terão acesso a última parcela em janeiro de 2021.
Os pagamentos do auxílio emergencial ocorrem em duas etapas diferentes, sendo a primeira com a liberação em conta poupança social digital e a segunda etapa para saque em dinheiro e transferência bancária.
Os beneficiários do auxílio emergencial devem ficar atentos ao prazo para movimentação do benefício, caso o cidadão que receba sua respectiva parcela não faça a retirada do valor em até 90 dias, o mesmo terá a parcela não movimentada devolvida a União. Ou seja, perderá o valor daquela parcela.
Vale lembrar que para inscritos do Bolsa Família o prazo é maior, para este grupo o prazo para retirada do valor é de 270 dias.
É bom deixar claro que sim e não. Para ter direito a todas as nove parcelas o beneficiário deverá ter começado a receber o auxílio emergencial em abril, para consultar quantas parcelas você vai receber, confira à seguir:
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
| 23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
| 17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
| 21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Novo ciclo esta se inicia nas empresas do grupo Grunde Brasil
Confirmação das candidatas selecionadas deve ser feita pela internet até o dia 23 de julho
O período de transição tributária exigirá dos gestores um olhar atento e estratégico sobre o…
O PEM 2025 oferece condições significativamente melhores em comparação aos parcelamentos anteriores
Nova solução de consulta define que parcelas complementares pagas após o cumprimento de metas configuram…
Receita Federal Publica Regras para a DITR e facilita envio sem necessidade de instalar programas