INSS
Os aposentados e pensionistas precisam ficar atentos as mudanças no pagamento do INSS 2020. Acontecimentos como a reforma da previdência e a modificação do piso nacional interferiram no valor dos auxílios ofertados ao longo desse ano.
Com a redefinição do salário mínimo para R$ 1.045 os benefícios do instituto precisarão ser recalculados. A partir deste mês, os pagamentos serão feitos levando em consideração o piso nacional, o que acarretará em um acréscimo de quase R$ 50 para os assegurados.
Aposentadoria, auxílio doença e pensões obrigatoriamente terão o pagamento reavaliado. No caso de auxílios maternidades, entre outros, o valor depende da condição do processo de cada trabalhador.
Segundo o INSS, cerca de 70% dos seus assegurados recebem pelo menos um salário mínimo. No caso desse grupo, os depósitos com as correções serão realizados entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro.
Para beneficiários do INSS que ganham até um salário mínimo
| Final do cartão | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 |
| 1 | 27/jan | 19/fev | 25/mar | 24/abr |
| 2 | 28/jan | 20/fev | 26/mar | 27/abr |
| 3 | 29/jan | 21/fev | 27/mar | 28/abr |
| 4 | 30/jan | 27/fev | 30/mar | 29/abr |
| 5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr |
| 6 | 03/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai |
| 7 | 04/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai |
| 8 | 05/fev | 04/mar | 03/abr | 06/mai |
| 9 | 06/fev | 05/mar | 06/abr | 07/mai |
| 0 | 07/fev | 06/mar | 07/abr | 08/mai |
| Final do cartão | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 |
| 1 | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago |
| 2 | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago |
| 3 | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago |
| 4 | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago |
| 5 | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago |
| 6 | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set |
| 7 | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set |
| 8 | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set |
| 9 | 04/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set |
| 0 | 05/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set |
| Final do cartão | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 |
| 1 | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para beneficiários do INSS que ganham mais de um salário mínimo
| Final do cartão | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 |
| 1 e 6 | 03/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai |
| 2 e 7 | 04/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai |
| 3 e 8 | 05/fev | 04/mar | 03/abr | 06/mai |
| 4 e 9 | 06/fev | 05/mar | 06/abr | 07/mai |
| 5 e 0 | 07/fev | 06/mar | 07/abr | 08/mai |
| Final do cartão | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 |
| 1 e 6 | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set |
| 2 e 7 | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set |
| 3 e 8 | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set |
| 4 e 9 | 04/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set |
| 5 e 0 | 05/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set |
| Final do cartão | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 |
| 1 e 6 | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Além disso, há também mudanças no que diz respeito a idade mínima, transição de pontos e tempo de contribuição para aqueles que forem receber suas aposentadorias.
Agora, para ter acesso ao benefício é preciso ter uma soma da contribuição e idade superior a 87 pontos (mulher) e 97 (homem). Em ambos os casos o trabalhador tem que ter contribuído ao menos 30 anos (mulheres) e 35 (trabalhadores).
Outra mudança importante é a redefinição da idade mínima progressiva, que passará a ser de 61 anos e seis meses para os homens e 56 anos e seis meses para as mulheres. Nesse caso, a contribuição será contabilizada em 35 anos (homens) e 30 anos (mulheres).
Para as mulheres, especificamente, houve também alterações no aumento do tempo de serviço do benefício por idade. As trabalhadoras precisarão ter ao menos 60 anos e seis meses para serem beneficiadas por essa regra e a contribuição deverá ser de 15 anos.
Por fim, o pedágio também passou por alterações. No caso do de 50%. As mulheres precisam de uma contribuição de 28 anos e os homens de 33 anos. Não há idade mínima para ambos.
Já no pedágio de 100% a mulher terá direito a se aposentar aos 57 anos, se cumprir todos os 30 anos de contribuição. Os homens, serão a partir dos 60 e a contribuição será de 35 anos.
Dica extra: Compreenda e realize os procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da previdência social.
Já pensou você saber tudo sobre o INSS desde os afastamentos até a solicitação da aposentadoria, e o melhor, tudo isso em apenas um final de semana?
Uma alternativa rápida e eficaz é o curso INSS na prática: Trata-se de um curso rápido, porém completo e detalhado com tudo que você precisa saber para dominar as regras do INSS, procedimentos e normas de como levantar informações e solicitar benefícios para você ou qualquer pessoa que precise. Não perca tempo, clique aqui e domine tudo sobre o INSS
Com informações FDR.
Como a nova padronização de campos exige uma ponte rápida entre escritórios contábeis, transportadoras e…
Resolução do Conselho de Recursos da Previdência Social detalha exigências específicas para cada categoria de…
Prazo de adesão ao programa da PGFN vai até 30/09. Contudo é preciso cautela com…
Proposta que unifica regras trabalhistas para jovens e pessoas com deficiência deve retornar à pauta…
Editais oferecem descontos e parcelamentos para débitos em contencioso administrativo. As adesões vão até 30…
Essa obrigação acessória busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal