Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
A Caixa Econômica Federal (CEF) realizou uma alteração na maneira de efetuar os pagamentos do Auxílio Emergencial, que agora serão feitos por ciclos.
A cada ciclo, todos os beneficiários, menos os cadastrados no Bolsa Família, recebem uma parcela conforme o mês de nascimento. Não importa em qual etapa o beneficiário esteja, ele deve receber um pagamento por ciclo até ter completado cinco parcelas, que é o que todo aprovado tem direito.
A cada ciclo serão liberados dois calendários para pagamentos, levando em conta o mês de nascimento da pessoa.
O Ciclo 1, pago entre 22 de julho e 26 de agosto, sendo depositado na Poupança Social Digital da Caixa. Na poupança, os valores só poderão ser usados para pagamentos de contas, boletos e comparas usando o cartão de débito digital. É necessário utilizar o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS).
O Ciclo 2, o calendário para pagamento será entre 25 de julho e 17 de setembro, para saque em dinheiro ou transferência para uma outra conta.
Os novos pagamentos serão feitos para quem se cadastrou via aplicativo ou site, ou quem já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.
Sendo que, a parcela depende de quando o cadastro foi aprovado pelo Governo, de acordo com o seguinte critério:
1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento
2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho
3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio
4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril
Calendário da 4ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 5ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 3ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 4ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 5ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 2ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 08/ago |
| Maio | 05/ago | 13/ago |
| Junho | 07/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 05/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 3ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 4ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 5ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 16/nov | 26/nov |
| Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
| Março | 18/nov | 1º/dez |
| Abril | 18/nov | 1º/dez |
| Maio | 20/nov | 3/dez |
| Junho | 20/nov | 3/dez |
| Julho | 23/nov | 8/dez |
| Agosto | 23/nov | 8/dez |
| Setembro | 27/nov | 10/dez |
| Outubro | 27/nov | 10/dez |
| Novembro | 30/nov | 15/dez |
| Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Calendário da 1ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 08/ago |
| Maio | 05/ago | 13/ago |
| Junho | 07/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 05/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 2ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 3ª parcela
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 4ª e 5ª parcelas
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 16/nov | 26/nov |
| Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
| Março | 18/nov | 1º/dez |
| Abril | 18/nov | 1º/dez |
| Maio | 20/nov | 3/dez |
| Junho | 20/nov | 3/dez |
| Julho | 23/nov | 8/dez |
| Agosto | 23/nov | 8/dez |
| Setembro | 27/nov | 10/dez |
| Outubro | 27/nov | 10/dez |
| Novembro | 30/nov | 15/dez |
| Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:
O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:
As punições para quem errar com o IBS e a CBS
Saiba como usar a ferramenta automatizada pelo computador ou celular e confira quem está obrigado…
Texto aprovado em dois turnos prevê redução gradual da jornada em até 14 meses e…
Quem aderiu à modalidade de saque-aniversário ou foi demitido sem justa causa entre 2020 e…
A segurança digital se tornou um dos assuntos mais relevantes dentro do ambiente financeiro online.…
Regra permite que o mesmo dependente conste em duas declarações no ano de transição, mas…