Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As novas parcelas do auxílio emergencial foram finalmente liberados pelo Governo Federal, o benefício paga um valor de R$ 600 a R$ 1.200 dependendo dos casos. Dessa vez o calendário foi divulgado para todas as parcelas.
Para os beneficiários que receberam a primeira parcela ainda em abril, terão o saldo da quarta parcela liberado em poupança social digital da Caixa entre os dias 22 de julho a 26 de agosto, seguindo um cronograma escalonado de acordo com o mês de nascimento. Para a quarta parcela os saques estarão liberados de 25 de julho a 17 de setembro.
Já a quinta parcela do auxílio vai ser depositada em conta poupança social digital do dia 28 de agosto a 30 de setembro e segue o mesmo cronograma de acordo com o mês de aniversário. Para a quinta parcela os saques estarão disponíveis entre 19 de setembro a 27 de outubro.
É importante deixar claro que esse cronograma não serve para inscritos no Bolsa Família, para os beneficiários que recebem o Bolsa Família, o calendário segue o mesmo, isto é, o calendário é pago nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o dígito final do benefício. Sendo assim à quarta parcela será paga entre 20 e 31 de julho e a quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto.
Inicialmente, o planejado era que o saque tivesse início neste sábado, 18 de julho, para os nascidos em janeiro e acabasse no dia 19 de setembro para quem é nascido em dezembro. No entanto, esse calendário foi cancelado.
Veja as novas datas para saque dependem do mês de nascimento:
Lote 1 – O lote 1 é relacionado aos aprovados em abril
Lote 2 – O lote 2 é relacionado aos aprovados em maio
Lote 3 – O lote 3 é relacionado aos aprovados no início de junho
Lote 4 – O lote 4 é relacionado aos aprovados no fim de junho
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 08/ago |
| Maio | 05/ago | 13/ago |
| Junho | 07/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 05/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 16/nov | 26/nov |
| Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
| Março | 18/nov | 1º/dez |
| Abril | 18/nov | 1º/dez |
| Maio | 20/nov | 3/dez |
| Junho | 20/nov | 3/dez |
| Julho | 23/nov | 8/dez |
| Agosto | 23/nov | 8/dez |
| Setembro | 27/nov | 10/dez |
| Outubro | 27/nov | 10/dez |
| Novembro | 30/nov | 15/dez |
| Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Veja o cronograma de pagamentos da quarta parcela para inscritos no Bolsa Família de acordo com o número final do NIS.
| Número final do NIS | Data de recebimento |
| NIS final 1 | 20 de Julho |
| NIS final 2 | 21 de Julho |
| NIS final 3 | 22 de Julho |
| NIS final 4 | 23 de Julho |
| NIS final 5 | 24 de Julho |
| NIS final 6 | 27 de Julho |
| NIS final 7 | 28 de Julho |
| NIS final 8 | 29 de Julho |
| NIS final 9 | 30 de Julho |
| NIS final 0 | 31 de Julho |
| Número final do NIS | Data de recebimento |
| NIS final 1 | 20 de Agosto |
| NIS final 2 | 21 de Agosto |
| NIS final 3 | 22 de Agosto |
| NIS final 4 | 23 de Agosto |
| NIS final 5 | 24 de Agosto |
| NIS final 6 | 27 de Agosto |
| NIS final 7 | 28 de Agosto |
| NIS final 8 | 29 de Agosto |
| NIS final 9 | 30 de Agosto |
| NIS final 0 | 31 de Agosto |
Como a parceria com a contabilidade protege o caixa e orienta as decisões de expansão…
Esta obrigação acessória tem seu prazo de envio até o dia 31 de julho
Como a nova padronização de campos exige uma ponte rápida entre escritórios contábeis, transportadoras e…
Resolução do Conselho de Recursos da Previdência Social detalha exigências específicas para cada categoria de…
Prazo de adesão ao programa da PGFN vai até 30/09. Contudo é preciso cautela com…
Proposta que unifica regras trabalhistas para jovens e pessoas com deficiência deve retornar à pauta…