Chamadas
Mapa Global do Surto de Monkeypox em 2022
Veja os casos de Monkeypox em vários países do mundo (atualizado)
| Casos / Mortes |
| Andorra | 4 | 0 |
| Argentina | 170 | 0 |
| Aruba | 2 | 0 |
| Australia | 125 | 0 |
| Austria | 271 | 0 |
| Bahamas | 2 | 0 |
| Barbados | 1 | 0 |
| Belgium | 706 | 0 |
| Benin | 3 | 0 |
| Bermuda | 1 | 0 |
| Bolivia | 79 | 0 |
| Bosnia And Herzegovina | 3 | 0 |
| Brasil | 5,037 | 1 |
| Bulgaria | 4 | 0 |
| Cameroon | 7 | 0 |
| Canada | 1,251 | 0 |
| Central African Republic | 8 | 2 |
| Chile | 381 | 0 |
| Colombia | 582 | 0 |
| Costa Rica | 3 | 0 |
| Croatia | 26 | 0 |
| Cuba | 2 | 1 |
| Curaçao | 1 | 0 |
| Cyprus | 5 | 0 |
| Czechia | 48 | 0 |
| Democratic Republic Of The Congo | 195 | 0 |
| Denmark | 175 | 0 |
| Dominican Republic | 7 | 0 |
| Ecuador | 53 | 1 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Estonia | 10 | 0 |
| Finland | 22 | 0 |
| France | 3,558 | 0 |
| Georgia | 2 | 0 |
| Germany | 3,493 | 0 |
| Ghana | 76 | 3 |
| Gibraltar | 6 | 0 |
| Greece | 58 | 0 |
| Greenland | 2 | 0 |
| Guadeloupe | 1 | 0 |
| Guatemala | 8 | 0 |
| Guyana | 2 | 0 |
| Honduras | 4 | 0 |
| Hungary | 70 | 0 |
| Iceland | 12 | 0 |
| India | 10 | 1 |
| Indonesia | 1 | 0 |
| Iran | 1 | 0 |
| Ireland | 144 | 0 |
| Israel | 239 | 0 |
| Italy | 760 | 0 |
| Jamaica | 5 | 0 |
| Japan | 4 | 0 |
| Latvia | 4 | 0 |
| Lebanon | 6 | 0 |
| Liberia | 2 | 0 |
| Lithuania | 5 | 0 |
| Luxembourg | 53 | 0 |
| Malta | 31 | 0 |
| Martinique | 1 | 0 |
| Mexico | 504 | 0 |
| Moldova | 2 | 0 |
| Monaco | 3 | 0 |
| Montenegro | 2 | 0 |
| Morocco | 3 | 0 |
| Netherlands | 1,166 | 0 |
| New Caledonia | 1 | 0 |
| New Zealand | 4 | 0 |
| Nigeria | 220 | 4 |
| Norway | 82 | 0 |
| Panama | 10 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 |
| Peru | 1,531 | 0 |
| Philippines | 4 | 0 |
| Poland | 130 | 0 |
| Portugal | 871 | 0 |
| Qatar | 3 | 0 |
| Republic Of The Congo | 3 | 0 |
| Romania | 36 | 0 |
| Russia | 1 | 0 |
| Saudi Arabia | 8 | 0 |
| Serbia | 31 | 0 |
| Singapore | 16 | 0 |
| Slovakia | 12 | 0 |
| Slovenia | 43 | 0 |
| South Africa | 5 | 0 |
| South Korea | 1 | 0 |
| Spain | 6,543 | 2 |
| Sudan | 2 | 0 |
| Sweden | 161 | 0 |
| Switzerland | 476 | 0 |
| Taiwan | 3 | 0 |
| Thailand | 7 | 0 |
| Turkey | 1 | 0 |
| United Arab Emirates | 16 | 0 |
| United Kingdom | 3,413 | 0 |
| United States Of America | 19,961 | 0 |
| Uruguay | 4 | 0 |
| Venezuela | 3 | 0 |
Contabilidade4 dias agoJustiça suspende aumento de imposto para empresas do Lucro Presumido
Contabilidade2 dias agoSenado simplifica regime tributário de profissionais liberais
INSS3 dias agoBolso cheio: INSS divulga as datas de pagamento do mês de julho
Reforma Tributária4 dias agoReforma Tributária e notas fiscais: mudanças a partir de agosto
Reforma Tributária2 dias agoConheça as opções de tributação que a Reforma trouxe para as empresas do Simples Nacional
MEI3 dias agoGoverno libera R$ 2 bilhões em garantias de crédito para MEIs e caminhoneiros comprarem veículos
Reforma Tributária4 dias agoRegra de validação do IBS e da CBS entra em testes no ambiente de homologação da SVRS
Reforma Tributária4 dias agoNova fase da Reforma Tributária exige adequação digital das empresas



























Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.