Imagem por @rafapress / freepik
O próximo pagamento do benefício mensal destinado aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já contará com o novo reajuste devido ao novo salário mínimo nacional. Além de novos valores, o calendário de pagamentos completo de 2022 também já foi divulgado.
Os segurados que em 2021 recebiam um salário mínimo, ou seja R$ 1.100 começam a receber no próximo dia 25 de janeiro R$ 1.212, conforme o novo piso nacional publicado em decreto pelo Governo Federal.
No caso dos segurados que recebiam mais que R$ 1.100 no ano passado, mesmo que poucos reais, terão um reajuste de 10,18% no valor do benefício, mesmo índice aplicado para correção do salário mínimo de 2022.
O novo valor é destinado a todos os segurados que recebem:
O calendário de pagamentos do INSS deste ano segue o mesmo padrão dos anos anteriores, ou seja, definido com base no último digito do benefício, desconsiderando o dígito.
Por exemplo, o segurado que possui o número de benefício 555.555.556-7, deve desconsiderar o dígito 7, sendo assim, o recebimento do benefício com base no calendário final 6.
Assim, a orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, tendo em vista que a data de depósito dos benefícios depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente.
Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.
Confira o calendário de pagamentos para quem recebe um salário-mínimo:
| FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
| 2 | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
| 3 | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
| 4 | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
| 5 | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
| 6 | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 7 | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 8 | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 9 | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 0 | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Confira o calendário de pagamentos para quem recebe mais de um salário:
| FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 e 6 | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 3 e 8 | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 4 e 9 | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 5 e 0 | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Como a nova padronização de campos exige uma ponte rápida entre escritórios contábeis, transportadoras e…
Resolução do Conselho de Recursos da Previdência Social detalha exigências específicas para cada categoria de…
Prazo de adesão ao programa da PGFN vai até 30/09. Contudo é preciso cautela com…
Proposta que unifica regras trabalhistas para jovens e pessoas com deficiência deve retornar à pauta…
Editais oferecem descontos e parcelamentos para débitos em contencioso administrativo. As adesões vão até 30…
Essa obrigação acessória busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal