Veja a diferenças astronômicas dos juros cobrados pelos bancos para financiamento de veículos para pessoas físicas. Não Financie seu carro antes de ver estas taxas de Juros!
Os dados são do Banco Central do Brasil Brasil
| Posição | Instituição | % a.m. | % a.a |
| 1 | BMW FINANCEIRA S.A. – CFI | 0,86 | 10,83 |
| 2 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 1,14 | 14,62 |
| 3 | BCO. J.SAFRA S.A. | 1,30 | 16,78 |
| 4 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,34 | 17,25 |
| 5 | SCANIA BCO S.A. | 1,41 | 18,27 |
| 6 | BCO PACCAR S.A. | 1,42 | 18,44 |
| 7 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,47 | 19,16 |
| 8 | BCO RCI BRASIL S.A. | 1,49 | 19,39 |
| 9 | BANCO MONEO S.A. | 1,49 | 19,43 |
| 10 | BCO VOLVO BRASIL S.A. | 1,60 | 21,04 |
| 11 | BANCO INBURSA | 1,63 | 21,35 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,65 | 21,64 |
| 13 | BCO RODOBENS S.A. | 1,72 | 22,73 |
| 14 | SINOSSERRA S/A – SCFI | 1,79 | 23,78 |
| 15 | BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL | 1,80 | 23,86 |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,80 | 23,87 |
| 17 | BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | 1,85 | 24,57 |
| 18 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1,86 | 24,77 |
| 19 | BCO BRADESCO S.A. | 1,87 | 24,94 |
| 20 | BCO GM S.A. | 1,88 | 25,00 |
| 21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,95 | 26,07 |
| 22 | BCO BANESTES S.A. | 1,96 | 26,16 |
| 23 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,99 | 26,73 |
| 24 | FINANC ALFA S.A. CFI | 2,00 | 26,78 |
| 25 | BRB – CFI S/A | 2,00 | 26,88 |
| 26 | SAFRA CFI S.A. | 2,03 | 27,27 |
| 27 | BCO C6 S.A. | 2,06 | 27,65 |
| 28 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 2,07 | 27,86 |
| 29 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 2,10 | 28,38 |
| 30 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,11 | 28,47 |
| 31 | AYMORÉ CFI S.A. | 2,11 | 28,52 |
| 32 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2,16 | 29,22 |
| 33 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2,17 | 29,33 |
| 34 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,20 | 29,89 |
| 35 | BCO HONDA S.A. | 2,45 | 33,76 |
| 36 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 2,48 | 34,21 |
| 37 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,59 | 35,89 |
| 38 | SIMPALA S.A. CFI | 2,82 | 39,67 |
| 39 | FINAMAX S.A. CFI | 2,88 | 40,62 |
| 40 | CREDIARE CFI S.A. | 2,91 | 41,07 |
| 41 | BCO DIGIMAIS S.A. | 2,94 | 41,52 |
| 42 | BANCO PAN | 3,02 | 42,90 |
| 43 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,20 | 45,99 |
| 44 | OMNI SA CFI | 3,37 | 48,82 |
| 45 | PORTOCRED S.A. – CFI | 3,58 | 52,43 |
| 46 | SF3 CFI S.A. | 3,74 | 55,43 |
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período:
03/02/2023 a 09/02/2023
Pessoa física – Aquisição de veículos
Modalidade:
Pré-fixado
Editais oferecem descontos e parcelamentos para débitos em contencioso administrativo. As adesões vão até 30…
Essa obrigação acessória busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal
Contribuintes ganham prazo para se adaptarem às novas regras do documento fiscal eletrônico.
Governo alerta para golpes e reforça que consulta e resgaste são gratuitos e feitos apenas…
Para além das medalhas e da icônica taça, o título da Copa do Mundo de…
Com investimento baixo, microempreendedor individual tem acesso à rede de proteção social do governo.