Chamadas
2º parcela do 13° salário do INSS começa a ser pago dia 25: Veja quanto irá receber

A partir do final de maio começará a ser pago pelo INSS, a segunda parcela do 13° salário. Na primeira parcela o pagamento foi correspondente a 50% do valor do benefício. Já na segunda parcela, haverá o desconto do imposto de renda.
Para combater a pandemia do novo coronavírus, o governo brasileiro tem realizado uma série de medidas para ajudar os brasileiros que estão sendo diretamente atingidos pela crise econômica. Vale lembrar que os aposentados e pensionistas também estão sofrendo com essa situação, porém com uma ação para amortecer os impactos o governo antecipou o pagamento do 13º do INSS para estes brasileiros.
Primeira parcela
Mediante situação a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas foi antecipado e inclusive já foi paga, o prazo se encerrou no dia 8 de maio.

Segunda parcela
O pagamento da segunda parcela do 13º salário do INSS começa no dia 25 de maio. O pagamento será feito até o dia 5 de junho. Vale lembrar que quem recebe primeiro é quem ganha até um salário mínimo, já os brasileiros que recebem à cima do mínimo vão começar a ser pagos em junho. O calendário varia de acordo com o número final no benefício.
Confira o calendário
Para quem recebe até um salário-mínimo
| Final 1 | 25 de maio |
| Final 2 | 26 de maio |
| Final 3 | 27 de maio |
| Final 4 | 28 de maio |
| Final 5 | 29 de maio |
| Final 6 | 1 de junho |
| Final 7 | 2 de junho |
| Final 8 | 3 de junho |
| Final 9 | 4 de junho |
| Final 0 | 5 de junho |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
| Finais 1 e 6 | 1 de junho |
| Finais 2 e 7 | 2 de junho |
| Finais 3 e 8 | 3 de junho |
| Finais 4 e 9 | 4 de junho |
| Finais 5 e 0 | 5 de junho |
Vão receber o pagamento da segunda parcela do 13° salário
- Aposentados e pensionistas
- pensão por morte
- auxílio-doença
- auxílio-acidente
- auxílio-reclusão
- salário-maternidade
Quanto vou receber?
Foi pago na primeira parcela do 13º salário do INSS o valor de 50% do valor total ao qual o beneficiário possui direito, a segunda parcela então pagará os outros 50%.
Agora, se você recebe mais que um salário mínimo precisa estar ciente que há incidência do imposto. Confira então o valor à receber:
| Valor do 13º salário | Valor pago na primeira parcela | Valor pago na segunda parcela | Valor da primeira parcela (maior que 65 anos) |
|---|---|---|---|
| R$1.045,00 | R$522,50 | R$522,50 | R$522,50 |
| R$1.100,00 | R$550,00 | R$550,00 | R$550,00 |
| R$1.200,00 | R$600,00 | R$600,00 | R$600,00 |
| R$1.300,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 |
| R$1.500,00 | R$750,00 | R$750,00 | R$750,00 |
| R$1.600,00 | R$800,00 | R$800,00 | R$800,00 |
| R$1.700,00 | R$850,00 | R$850,00 | R$850,00 |
| R$1.900,00 | R$950,00 | R$950,00 | R$950,00 |
| R$2.000,00 | R$1.000,00 | R$992,80 | R$1.000,00 |
| R$2.100,00 | R$1.050,00 | R$1.035,30 | R$1.500,00 |
| R$2.200,00 | R$1.100,00 | R$1.077,80 | R$1.100,00 |
| R$2.300,00 | R$1.150,00 | R$1.120,30 | R$1.150,00 |
| R$2.400,00 | R$1.200,00 | R$1.162,80 | R$1.200,00 |
| R$2.500,00 | R$1.250,00 | R$1.205,30 | R$1.250,00 |
| R$2.600,00 | R$1.300,00 | R$1.247,80 | R$1.300,00 |
| R$2.700,00 | R$1.350,00 | R$1.290,30 | R$1.350,00 |
| R$2.800,00 | R$1.400,00 | R$1.332,80 | R$1.400,00 |
| R$2.900,00 | R$1.450,00 | R$1.369,80 | R$1.450,00 |
| R$3.000,00 | R$1.500,00 | R$1.404,80 | R$1.500,00 |
| R$3.100,00 | R$1.550,00 | R$1.439,80 | R$1.550,00 |
| R$3.200,00 | R$1.600,00 | R$1.474,80 | R$1.600,00 |
| R$3.300,00 | R$1.650,00 | R$1.509,80 | R$1.650,00 |
| R$3.400,00 | R$1.700,00 | R$1.544,80 | R$1.700,00 |
| R$3.500,00 | R$1.750,00 | R$1.579,80 | R$1.750,00 |
| R$3.600,00 | R$1.800,00 | R$1.614,80 | R$1.800,00 |
| R$3.700,00 | R$1.850,00 | R$1.649,80 | R$1.850,00 |
| R$3.800,00 | R$1.900,00 | R$1.681,13 | R$1.900,00 |
| R$3.900,00 | R$1.950,00 | R$1.708,63 | R$1.943,10 |
| R$4.000,00 | R$2.000,00 | R$1.736,13 | R$1.985,60 |
| R$4.100,00 | R$2.050,00 | R$1.763,63 | R$2.028,10 |
| R$4.200,00 | R$2.100,00 | R$1.791,13 | R$2.070,60 |
| R$4.300,00 | R$2.150,00 | R$1.818,63 | R$2.113,10 |
| R$4.400,00 | R$2.200,00 | R$1.846,13 | R$2.155,60 |
| R$4.500,00 | R$2.250,00 | R$1.873,63 | R$2.198,10 |
| R$4.600,00 | R$2.300,00 | R$1.901,13 | R$2.240,60 |
| R$4.700,00 | R$2.350,00 | R$1.926,86 | R$2.355,40 |
| R$4.800,00 | R$2.400,00 | R$1.949,36 | R$2.320,40 |
| R$4.900,00 | R$2.450,00 | R$1.977,86 | R$2.355,40 |
| R$5.000,00 | R$2.500,00 | R$1.944,36 | R$2.390,40 |
| R$5.100,00 | R$2.550,00 | R$2.016,86 | R$2.425,80 |
| R$5.200,00 | R$2.600,00 | R$2.039,36 | R$2.460,40 |
| R$5.300,00 | R$2.650,00 | R$2.061,86 | R$2.495,40 |
| R$5.400,00 | R$2.700,00 | R$2.084,36 | R$2.530,40 |
| R$5.500,00 | R$2.750,00 | R$2.106,86 | R$2.565,40 |
| R$5.600,00 | R$2.800,00 | R$2.129,36 | R$2.600,40 |
| R$5.700,00 | R$2.850,00 | R$2.151,86 | R$2.635,40 |
| R$5.800,00 | R$2.900,00 | R$2.174,36 | R$2.670,40 |
| R$5.900,00 | R$2.950,00 | R$2.196,86 | R$2.705,40 |
| R$6.000,00 | R$3.000,00 | R$2.219,36 | R$2.740,40 |
| R$6.101,06 | R$3.050,53 | R$2.242,10 | R$2.755,77 |
INSS3 dias agoINSS confirma abono extra do 13º para aposentados e pensionistas
Fique Sabendo3 dias agoNova regra do Fies Empreendedor terá cobrança de juros na carência
Contabilidade3 dias agoNFS-e Via: Nova API simplifica consulta de alíquotas do ISS
Contabilidade3 dias agoBurnout no setor contábil: os sinais de alerta e o papel das lideranças na prevenção
Contabilidade2 dias agoEFD-Contribuições e Reinf estão com os prazos vencendo. Confira!
Contabilidade3 dias agoAntecipadas as etapas técnicas para implantação do CNPJ Alfanumérico
Fique Sabendo3 dias agoProrrogado prazo de cadastro obrigatório no NovoPAT
Reforma Tributária2 dias agoRegulamentação do Imposto Seletivo é adiada e indefinição sobre alíquotas de 2027 preocupa





























Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.