Os aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber o reajuste salarial a partir do dia 25 de janeiro de 2022. De acordo com o anúncio do presidente Jair Bolsonaro (PL), o novo salário terá o valor de R$ 1.212 a partir de 1° de janeiro.
O governo usa como base para reajustar o salário o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que mede os níveis da inflação do país. Na verdade, não haverá um aumento real de renda, isso porque o novo valor do mínimo apenas servirá para o brasileiro não perder o poder de compra frente aos avanços da inflação.
Os avanços da inflação causaram uma perda para os trabalhadores em 2021, ao receberem o salário mínimo, deixaram de ganhar R$ 93 em poder de compra ao longo do ano, de acordo com o INPC.
Em relação aos aposentados e pensionistas do INSS, o reajuste nos valores vão começar a partir de janeiro de 2022, sendo apenas os que recebem o salário mínimo. Os segurados que ganham acima do salário mínimo, o valor reajustado começa a cair na conta a partir de 1° de fevereiro de 2022.
O INSS para pagar os beneficiários disponibiliza dois calendários, o primeiro para quem recebe salário mínimo e o segundo para quem recebe acima de um salário mínimo. Sendo assim, a partir de 25 de janeiro de 2022, os aposentados que recebem salário mímino já terão acesso ao novo valor, R$ 1.212.
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
| FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
| 2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
| 3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
| 4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
| 5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
| 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
| FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Como a nova padronização de campos exige uma ponte rápida entre escritórios contábeis, transportadoras e…
Resolução do Conselho de Recursos da Previdência Social detalha exigências específicas para cada categoria de…
Prazo de adesão ao programa da PGFN vai até 30/09. Contudo é preciso cautela com…
Proposta que unifica regras trabalhistas para jovens e pessoas com deficiência deve retornar à pauta…
Editais oferecem descontos e parcelamentos para débitos em contencioso administrativo. As adesões vão até 30…
Essa obrigação acessória busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal